順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1 | フィンランド | 86.5 |
2 | デンマーク | 85.6 |
3 | スウェーデン | 85.2 |
4 | ノルウェー | 82.3 |
5 | オーストリア | 82.3 |
6 | ドイツ | 82.2 |
7 | フランス | 81.2 |
8 | スイス | 80.8 |
9 | アイルランド | 80.7 |
10 | エストニア | 80.6 |
19 | 日本 | 79.6 |
SDGs達成度の高い国

順位 | 国名 | スコア |
---|---|---|
1 | フィンランド | 86.5 |
2 | デンマーク | 85.6 |
3 | スウェーデン | 85.2 |
4 | ノルウェー | 82.3 |
5 | オーストリア | 82.3 |
6 | ドイツ | 82.2 |
7 | フランス | 81.2 |
8 | スイス | 80.8 |
9 | アイルランド | 80.7 |
10 | エストニア | 80.6 |
19 | 日本 | 79.6 |
コメント