順位 | 国名 | 消費量(1,000バレル/日量)(2021年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 18,684 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 15,442 |
3 | インド | 4,878 |
4 | サウジアラビア | 3,595 |
5 | ロシア | 3,407 |
6 | 日本 | 3,341 |
7 | 大韓民国(韓国) | 2,813 |
8 | ブラジル | 2,252 |
9 | カナダ | 2,229 |
10 | ドイツ | 2,045 |
出典:BP Statistical Review of World Energy 2022 – Oil: Consumption
コメント