順位 | 国名 | 生産量(1,000バレル/日量)(2021年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 16,585 |
2 | サウジアラビア | 10,954 |
3 | ロシア | 10,944 |
4 | カナダ | 5,429 |
5 | イラク | 4,102 |
6 | 中華人民共和国(中国) | 3,994 |
7 | アラブ首長国連邦(UAE) | 3,668 |
8 | イラン | 3,620 |
9 | ブラジル | 2,987 |
10 | クウェート | 2,741 |
出典:BP Statistical Review of World Energy 2022 – Oil: Production
コメント