順位 | 国・地域名 | 竣工量(1,000総トン)(隻数)(2020年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 23,260(721) |
2 | 大韓民国(韓国) | 18,263(219) |
3 | 日本 | 12,937(490) |
4 | フィリピン | 608(20) |
5 | ベトナム | 579(50) |
6 | イタリア | 518(7) |
7 | 台湾 | 316(26) |
8 | ドイツ | 291(6) |
9 | ロシア | 265(38) |
10 | フィンランド | 182(1) |
(注)造船竣工量(ぞうせんしゅんこうりょう)=どのくらい船をつくったか。
コメント