順位 | 国名 | 途上国援助総額(100万米ドル)(2021年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 47,805 |
2 | ドイツ | 33,272 |
3 | 日本 | 17,634 |
4 | 英国 | 15,712 |
5 | フランス | 15,506 |
6 | カナダ | 6,303 |
7 | イタリア | 6,085 |
8 | スウェーデン | 5,934 |
9 | オランダ | 5,288 |
10 | ノルウェー | 4,673 |
順位 | 国名 | 途上国援助総額(100万米ドル)(2021年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 47,805 |
2 | ドイツ | 33,272 |
3 | 日本 | 17,634 |
4 | 英国 | 15,712 |
5 | フランス | 15,506 |
6 | カナダ | 6,303 |
7 | イタリア | 6,085 |
8 | スウェーデン | 5,934 |
9 | オランダ | 5,288 |
10 | ノルウェー | 4,673 |
コメント