順位 | 国名 | 台(2020年) |
---|---|---|
1 | フランス | 4,088,009 |
2 | 日本 | 3,740,832 |
3 | ドイツ | 2,811,524 |
4 | アメリカ合衆国(米国) | 2,366,553 |
5 | スペイン | 1,951,448 |
6 | 大韓民国(韓国) | 1,886,683 |
7 | 中華人民共和国(中国) | 1,001,971 |
8 | 英国 | 786,931 |
9 | イタリア | 519,302 |
10 | インド | 454,734 |
自動車の輸出台数の多い国

順位 | 国名 | 台(2020年) |
---|---|---|
1 | フランス | 4,088,009 |
2 | 日本 | 3,740,832 |
3 | ドイツ | 2,811,524 |
4 | アメリカ合衆国(米国) | 2,366,553 |
5 | スペイン | 1,951,448 |
6 | 大韓民国(韓国) | 1,886,683 |
7 | 中華人民共和国(中国) | 1,001,971 |
8 | 英国 | 786,931 |
9 | イタリア | 519,302 |
10 | インド | 454,734 |
コメント