順位 | 国名 | 絶滅危惧種の数(2022年) |
---|---|---|
1 | マダガスカル | 3,758 |
2 | エクアドル | 2,623 |
3 | メキシコ | 2,371 |
4 | ブラジル | 2,216 |
5 | インドネシア | 2,196 |
6 | マレーシア | 2,071 |
7 | アメリカ合衆国(米国) | 1,913 |
8 | オーストラリア | 1,845 |
9 | コロンビア | 1,665 |
10 | フィリピン | 1,595 |
日本 | 608 |
絶滅危惧種の多い国

順位 | 国名 | 絶滅危惧種の数(2022年) |
---|---|---|
1 | マダガスカル | 3,758 |
2 | エクアドル | 2,623 |
3 | メキシコ | 2,371 |
4 | ブラジル | 2,216 |
5 | インドネシア | 2,196 |
6 | マレーシア | 2,071 |
7 | アメリカ合衆国(米国) | 1,913 |
8 | オーストラリア | 1,845 |
9 | コロンビア | 1,665 |
10 | フィリピン | 1,595 |
日本 | 608 |
コメント