順位 | 国・地域名 | 推定台数(2021年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 1,224,236 |
2 | 日本 | 393,326 |
3 | 大韓民国(韓国) | 366,227 |
4 | アメリカ合衆国(米国) | 340,785 |
5 | ドイツ | 245,908 |
6 | イタリア | 89,330 |
7 | 台湾 | 84,009 |
8 | フランス | 49,312 |
9 | メキシコ | 45,956 |
10 | スペイン | 40,072 |
出典:社団法人日本ロボット工業会「世界の産業用ロボット稼働台数(マニピュレーティングロボットのみ)」
コメント