順位 | 国名 | 制作本数(2017年) |
---|---|---|
1 | インド | 1,986(2016年) |
2 | 中華人民共和国(中国) | 874 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 660 |
4 | 日本 | 594 |
5 | 大韓民国(韓国) | 494 |
6 | フランス | 300 |
7 | 英国 | 285 |
8 | スペイン | 241 |
9 | ドイツ | 233 |
10 | アルゼンチン | 220 |
映画の制作本数の多い国

順位 | 国名 | 制作本数(2017年) |
---|---|---|
1 | インド | 1,986(2016年) |
2 | 中華人民共和国(中国) | 874 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 660 |
4 | 日本 | 594 |
5 | 大韓民国(韓国) | 494 |
6 | フランス | 300 |
7 | 英国 | 285 |
8 | スペイン | 241 |
9 | ドイツ | 233 |
10 | アルゼンチン | 220 |
コメント