順位 | 国・地域名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 1,057,318 |
2 | インドネシア | 711,732 |
3 | 大韓民国(韓国) | 470,334 |
4 | オーストラリア | 415,348 |
5 | タイ | 183,957 |
6 | ベトナム | 169,582 |
7 | アメリカ合衆国(米国) | 161,402 |
8 | 台湾 | 143,632 |
9 | フィリピン | 44,457 |
10 | マレーシア | 38,129 |
日本語学習者の多い国・地域

順位 | 国・地域名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 1,057,318 |
2 | インドネシア | 711,732 |
3 | 大韓民国(韓国) | 470,334 |
4 | オーストラリア | 415,348 |
5 | タイ | 183,957 |
6 | ベトナム | 169,582 |
7 | アメリカ合衆国(米国) | 161,402 |
8 | 台湾 | 143,632 |
9 | フィリピン | 44,457 |
10 | マレーシア | 38,129 |
コメント