順位 | 国名 | 人数 |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 418,842 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 102,066 |
3 | オーストラリア | 94,942 |
4 | タイ | 78,431 |
5 | カナダ | 74,362 |
6 | 英国 | 65,023 |
7 | ブラジル | 47,472 |
8 | ドイツ | 42,266 |
9 | 大韓民国(韓国) | 41,717 |
10 | フランス | 36,104 |
日本人の多い国

順位 | 国名 | 人数 |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 418,842 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 102,066 |
3 | オーストラリア | 94,942 |
4 | タイ | 78,431 |
5 | カナダ | 74,362 |
6 | 英国 | 65,023 |
7 | ブラジル | 47,472 |
8 | ドイツ | 42,266 |
9 | 大韓民国(韓国) | 41,717 |
10 | フランス | 36,104 |
コメント