順位 | 国・地域名 | 人数(2019年) |
---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国)(注) | 3,752,980 |
2 | 大韓民国(韓国) | 3,271,706 |
3 | 中華人民共和国(中国) | 2,676,334 |
4 | 台湾 | 2,167,952 |
5 | タイ | 1,806,438 |
6 | ベトナム | 951,962 |
7 | シンガポール | 884,308 |
8 | フィリピン | 682,788 |
9 | スペイン | 677,659 |
10 | 香港 | 660,883 |
- (注)
-
- 北マリアナ諸島(サイパン等)、グアム、米領サモア、プエルトリコ、米領バージン諸島などもふくむ。
- 内 ハワイ:1,576,205人 グアム:687,566人
コメント