順位 | 国・地域名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大韓民国(韓国) | 1,012,751 |
2 | 台湾 | 331,097 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 323,513 |
4 | ベトナム | 284,113 |
5 | 香港 | 269,285 |
6 | タイ | 198,037 |
7 | 中華人民共和国(中国) | 189,125 |
8 | シンガポール | 131,969 |
9 | フィリピン | 126,842 |
10 | インドネシア | 119,723 |
日本への入国者の多い国・地域

順位 | 国・地域名 | 人数 |
---|---|---|
1 | 大韓民国(韓国) | 1,012,751 |
2 | 台湾 | 331,097 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 323,513 |
4 | ベトナム | 284,113 |
5 | 香港 | 269,285 |
6 | タイ | 198,037 |
7 | 中華人民共和国(中国) | 189,125 |
8 | シンガポール | 131,969 |
9 | フィリピン | 126,842 |
10 | インドネシア | 119,723 |
コメント