順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2020年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 134,250 |
2 | インド | 107,590 |
3 | ロシア | 85,896 |
4 | アメリカ合衆国(米国) | 49,691 |
5 | カナダ | 35,183 |
6 | フランス | 30,144 |
7 | パキスタン | 25,248 |
8 | ウクライナ | 24,912 |
9 | ドイツ | 22,172 |
10 | トルコ | 20,500 |
日本 | 949 |
小麦の生産量の多い国

順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2020年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 134,250 |
2 | インド | 107,590 |
3 | ロシア | 85,896 |
4 | アメリカ合衆国(米国) | 49,691 |
5 | カナダ | 35,183 |
6 | フランス | 30,144 |
7 | パキスタン | 25,248 |
8 | ウクライナ | 24,912 |
9 | ドイツ | 22,172 |
10 | トルコ | 20,500 |
日本 | 949 |
コメント