順位 | 国名 | 分担率(%) | 分担金額(100万米ドル)(2022年) |
---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国(米国) | 22.000 | 693.4 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 15.254 | 438.2 |
3 | 日本 | 8.033 | 230.8 |
4 | ドイツ | 6.111 | 175.5 |
5 | 英国 | 4.375 | 125.7 |
6 | フランス | 4.318 | 124.0 |
7 | イタリア | 3.189 | 91.6 |
8 | カナダ | 2.628 | 75.5 |
9 | 大韓民国(韓国) | 2.574 | 73.9 |
10 | スペイン | 2.134 | 61.3 |
コメント