順位 | 国名 | 人/平方キロメートル(2021年) |
---|---|---|
1 | モナコ | 19,175 |
2 | シンガポール | 7,485 |
3 | モルディブ | 1,895 |
4 | バーレーン | 1,891(2020年) |
5 | マルタ | 1,638 |
6 | バングラデシュ | 1,133(2020年) |
7 | モーリシャス | 640 |
8 | バルバドス | 626 |
9 | サンマリノ | 571 |
10 | ナウル | 562(2020年) |
日本 | 336 |
人口密度の高い国

順位 | 国名 | 人/平方キロメートル(2021年) |
---|---|---|
1 | モナコ | 19,175 |
2 | シンガポール | 7,485 |
3 | モルディブ | 1,895 |
4 | バーレーン | 1,891(2020年) |
5 | マルタ | 1,638 |
6 | バングラデシュ | 1,133(2020年) |
7 | モーリシャス | 640 |
8 | バルバドス | 626 |
9 | サンマリノ | 571 |
10 | ナウル | 562(2020年) |
日本 | 336 |
コメント