順位 | 国名 | 推計人口(1,000人)(2021年) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 1,425,893 |
2 | インド | 1,407,564 |
3 | アメリカ合衆国(米国) | 336,998 |
4 | インドネシア | 273,753 |
5 | パキスタン | 231,402 |
6 | ブラジル | 214,326 |
7 | ナイジェリア | 213,401 |
8 | バングラデシュ | 169,356 |
9 | ロシア | 145,103 |
10 | メキシコ | 126,705 |
11 | 日本 | 125,502 |
人口の多い国

コメント