順位 | 国名 | 排出量(100万トン)(2020年)(注) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 10,081.3 |
2 | アメリカ合衆国(米国) | 4,257.7 |
3 | インド | 2,075.0 |
4 | ロシア | 1,551.6 |
5 | 日本 | 989.6 |
6 | ドイツ | 590.0 |
7 | 大韓民国(韓国) | 546.8 |
8 | カナダ | 508.1 |
9 | ブラジル | 388.8 |
10 | トルコ | 366.6 |
(注)燃料燃焼による二酸化炭素排出量
順位 | 国名 | 排出量(100万トン)(2020年)(注) |
---|---|---|
1 | 中華人民共和国(中国) | 10,081.3 |
2 | アメリカ合衆国(米国) | 4,257.7 |
3 | インド | 2,075.0 |
4 | ロシア | 1,551.6 |
5 | 日本 | 989.6 |
6 | ドイツ | 590.0 |
7 | 大韓民国(韓国) | 546.8 |
8 | カナダ | 508.1 |
9 | ブラジル | 388.8 |
10 | トルコ | 366.6 |
(注)燃料燃焼による二酸化炭素排出量
コメント