順位 | 山名(山地名) | 高さ(メートル) |
---|---|---|
1 | エベレスト(ヒマラヤ) | 8,848 |
2 | ゴドウィンオースチン(カラコルム) | 8,611 |
3 | カンチェンジュンガ(ヒマラヤ) | 8,586 |
4 | ローツェ(ヒマラヤ) | 8,516 |
5 | マカルウ(ヒマラヤ) | 8,463 |
6 | チョーオユ(ヒマラヤ) | 8,201 |
7 | ダウラギリ(ヒマラヤ) | 8,167 |
8 | マナスル(ヒマラヤ) | 8,163 |
9 | ナンガパルバット(ヒマラヤ) | 8,126 |
10 | アンナプルナ(ヒマラヤ) | 8,091 |
富士山 | 3,776 |
世界の高い山

コメント