順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 |
1位 | 中国 | 30,216.99 | - | アジア |
2位 | アメリカ | 25,464.48 | - | 北米 |
3位 | インド | 11,855.39 | - | アジア |
4位 | 日本 | 6,138.91 | - | アジア |
5位 | ドイツ | 5,347.36 | - | ヨーロッパ |
6位 | ロシア | 4,771.27 | - | ヨーロッパ |
7位 | インドネシア | 4,036.88 | - | アジア |
8位 | ブラジル | 3,837.24 | - | 中南米 |
9位 | イギリス | 3,714.64 | 1 | ヨーロッパ |
10位 | フランス | 3,704.21 | -1 | ヨーロッパ |
11位 | トルコ | 3,351.56 | - | 中東 |
12位 | イタリア | 3,057.97 | - | ヨーロッパ |
13位 | メキシコ | 2,957.10 | - | 中南米 |
14位 | 韓国 | 2,774.64 | - | アジア |
15位 | カナダ | 2,264.42 | - | 北米 |
16位 | スペイン | 2,242.66 | - | ヨーロッパ |
17位 | サウジアラビア | 2,150.47 | - | 中東 |
18位 | エジプト | 1,674.65 | 2 | アフリカ |
19位 | ポーランド | 1,637.22 | 2 | ヨーロッパ |
20位 | オーストラリア | 1,628.86 | -1 | オセアニア |
21位 | 台湾 | 1,613.55 | -3 | アジア |
22位 | イラン | 1,596.87 | - | 中東 |
23位 | パキスタン | 1,517.68 | 1 | アジア |
24位 | タイ | 1,482.35 | -1 | アジア |
25位 | バングラデシュ | 1,339.84 | - | アジア |
26位 | ベトナム | 1,321.25 | 1 | アジア |
27位 | ナイジェリア | 1,280.71 | -1 | アフリカ |
28位 | オランダ | 1,230.70 | - | ヨーロッパ |
29位 | アルゼンチン | 1,225.43 | - | 中南米 |
30位 | フィリピン | 1,171.16 | - | アジア |
31位 | マレーシア | 1,134.67 | - | アジア |
32位 | コロンビア | 968.31 | 1 | 中南米 |
33位 | 南アフリカ | 952.6 | -1 | アフリカ |
34位 | アラブ首長国連邦 | 828.26 | - | 中東 |
35位 | スイス | 739.85 | - | ヨーロッパ |
36位 | ルーマニア | 737.35 | 1 | ヨーロッパ |
37位 | ベルギー | 732.73 | -1 | ヨーロッパ |
38位 | シンガポール | 719.08 | - | アジア |
39位 | スウェーデン | 689.12 | - | ヨーロッパ |
40位 | アイルランド | 686.82 | 1 | ヨーロッパ |
41位 | オーストリア | 604.52 | 2 | ヨーロッパ |
42位 | カザフスタン | 602.85 | - | ヨーロッパ |
43位 | アルジェリア | 582.75 | 1 | アフリカ |
44位 | チリ | 579.41 | 1 | 中南米 |
45位 | ペルー | 523.62 | 2 | 中南米 |
46位 | イラク | 520.57 | 3 | 中東 |
47位 | チェコ | 519.75 | 1 | ヨーロッパ |
48位 | 香港 | 507.11 | -2 | アジア |
49位 | イスラエル | 499.98 | 1 | 中東 |
50位 | ウクライナ | 441.08 | -10 | ヨーロッパ |
51位 | ポルトガル | 438.79 | 1 | ヨーロッパ |
52位 | ノルウェー | 427.16 | -1 | ヨーロッパ |
53位 | デンマーク | 416.57 | - | ヨーロッパ |
54位 | ハンガリー | 408.98 | - | ヨーロッパ |
55位 | ギリシャ | 392.52 | - | ヨーロッパ |
56位 | モロッコ | 362.23 | - | アフリカ |
57位 | エチオピア | 357.51 | 1 | アフリカ |
58位 | ウズベキスタン | 339.81 | 1 | ヨーロッパ |
59位 | フィンランド | 325.41 | 1 | ヨーロッパ |
60位 | スリランカ | 319.88 | -3 | アジア |
61位 | ケニア | 312.88 | - | アフリカ |
62位 | カタール | 307.26 | - | 中東 |
63位 | ニュージーランド | 265.78 | - | オセアニア |
64位 | ミャンマー | 261.17 | - | アジア |
65位 | ドミニカ共和国 | 256.62 | - | 中南米 |
66位 | クウェート | 247.84 | 1 | 中東 |
67位 | アンゴラ | 247.23 | -1 | アフリカ |
68位 | エクアドル | 231.01 | - | 中南米 |
69位 | ガーナ | 217.49 | 2 | アフリカ |
70位 | スロバキア | 214.62 | - | ヨーロッパ |
71位 | タンザニア | 208.76 | 2 | アフリカ |
72位 | ベラルーシ | 207.58 | -3 | ヨーロッパ |
73位 | ブルガリア | 205.41 | 1 | ヨーロッパ |
74位 | スーダン | 203.83 | -2 | アフリカ |
75位 | ベネズエラ | 195.4 | 1 | 中南米 |
76位 | オマーン | 190.94 | -1 | 中東 |
77位 | グアテマラ | 187.57 | - | 中南米 |
78位 | コートジボワール | 185.13 | - | アフリカ |
79位 | アゼルバイジャン | 180.93 | - | ヨーロッパ |
80位 | パナマ | 164.11 | 3 | 中南米 |
81位 | セルビア | 163.71 | -1 | ヨーロッパ |
82位 | クロアチア | 154.71 | 2 | ヨーロッパ |
83位 | チュニジア | 154.32 | -1 | アフリカ |
84位 | ネパール | 143.83 | 1 | アジア |
85位 | リビア | 137.97 | -4 | アフリカ |
86位 | コンゴ(旧ザイール) | 133.49 | 3 | アフリカ |
87位 | リトアニア | 132.7 | -1 | ヨーロッパ |
88位 | ウガンダ | 132.36 | -1 | アフリカ |
89位 | コスタリカ | 130.76 | -1 | 中南米 |
90位 | ヨルダン | 124.7 | - | 中東 |
91位 | カメルーン | 123.22 | - | アフリカ |
92位 | トルクメニスタン | 118.93 | - | ヨーロッパ |
93位 | ボリビア | 118.52 | - | 中南米 |
94位 | パラグアイ | 108.47 | - | 中南米 |
95位 | スロベニア | 105.48 | - | ヨーロッパ |
96位 | ウルグアイ | 96.79 | - | 中南米 |
97位 | カンボジア | 89.57 | 2 | アジア |
98位 | バーレーン | 89.57 | - | 中東 |
99位 | ルクセンブルク | 89.19 | -2 | ヨーロッパ |
100位 | ザンビア | 76.98 | - | アフリカ |
101位 | ジョージア | 74.67 | 2 | ヨーロッパ |
102位 | セネガル | 72.94 | - | アフリカ |
103位 | ラトビア | 72.83 | -2 | ヨーロッパ |
104位 | ホンジュラス | 70.33 | 1 | 中南米 |
105位 | エルサルバドル | 69.63 | -1 | 中南米 |
106位 | ラオス | 68.84 | - | アジア |
107位 | イエメン | 67.36 | - | 中東 |
108位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 64.13 | - | ヨーロッパ |
109位 | エストニア | 60.21 | - | ヨーロッパ |
110位 | ブルキナファソ | 58.59 | - | アフリカ |
111位 | マリ | 56.88 | - | アフリカ |
112位 | ベナン | 54.04 | 1 | アフリカ |
113位 | マダガスカル | 52.74 | 1 | アフリカ |
114位 | アルメニア | 52.72 | 2 | ヨーロッパ |
115位 | アルバニア | 51.24 | - | ヨーロッパ |
116位 | タジキスタン | 48.62 | 5 | ヨーロッパ |
117位 | ボツワナ | 48.48 | 3 | アフリカ |
118位 | モザンビーク | 48.39 | -1 | アフリカ |
119位 | モンゴル | 48.36 | -1 | アジア |
120位 | ニカラグア | 47.45 | -1 | 中南米 |
121位 | キプロス | 46.84 | 1 | ヨーロッパ |
122位 | ギニア | 44.16 | 1 | アフリカ |
123位 | トリニダード・トバゴ | 42.53 | 2 | 中南米 |
124位 | マケドニア | 41.49 | 2 | ヨーロッパ |
125位 | キルギス | 40.29 | 5 | ヨーロッパ |
126位 | ジンバブエ | 39.91 | 2 | アフリカ |
127位 | モルドバ | 39.68 | -3 | ヨーロッパ |
128位 | ニジェール | 39.32 | 6 | アフリカ |
129位 | ガボン | 39.27 | - | アフリカ |
130位 | パプアニューギニア | 39.18 | 1 | オセアニア |
131位 | マカオ | 38.47 | -19 | アジア |
132位 | ハイチ | 38.14 | -5 | 中南米 |
133位 | ルワンダ | 37.99 | - | アフリカ |
134位 | マラウイ | 35.96 | -2 | アフリカ |
135位 | パレスチナ | 34.1 | - | 中東 |
136位 | モーリシャス | 33.88 | 2 | アフリカ |
137位 | ガイアナ | 33.8 | 11 | 中南米 |
138位 | ジャマイカ | 33.36 | -2 | 中南米 |
139位 | ブルネイ | 31.14 | -2 | アジア |
140位 | モーリタニア | 30.39 | - | アフリカ |
141位 | マルタ | 30.25 | - | ヨーロッパ |
142位 | チャド | 29.79 | -3 | アフリカ |
143位 | ナミビア | 28.35 | - | アフリカ |
144位 | 赤道ギニア | 28.04 | -2 | アフリカ |
145位 | コソボ | 25.74 | -1 | ヨーロッパ |
146位 | アイスランド | 25.03 | -1 | ヨーロッパ |
147位 | コンゴ共和国 | 24.05 | -1 | アフリカ |
148位 | トーゴ | 22.86 | -1 | アフリカ |
149位 | ソマリア | 20.66 | - | アフリカ |
150位 | シエラレオネ | 16.5 | - | アフリカ |
151位 | バハマ | 16.15 | 1 | 中南米 |
152位 | モンテネグロ | 16.13 | -1 | ヨーロッパ |
153位 | モルディブ | 12.98 | 1 | アジア |
154位 | フィジー | 12.95 | 1 | オセアニア |
155位 | エスワティニ | 12.53 | -2 | アフリカ |
156位 | スリナム | 10.83 | - | 中南米 |
157位 | ブルンジ | 10.78 | - | アフリカ |
158位 | ブータン | 10 | - | アジア |
159位 | リベリア | 8.97 | - | アフリカ |
160位 | エリトリア | 7.64 | 1 | アフリカ |
161位 | 東ティモール | 7.5 | -1 | アジア |
162位 | 南スーダン | 7.06 | - | アフリカ |
163位 | ガンビア | 6.76 | - | アフリカ |
164位 | ジブチ | 6.57 | 1 | アフリカ |
165位 | レソト | 6.55 | -1 | アフリカ |
166位 | ギニアビサウ | 5.48 | 1 | アフリカ |
167位 | アンドラ | 5.42 | 1 | ヨーロッパ |
168位 | 中央アフリカ | 5.42 | -2 | アフリカ |
169位 | カーボヴェルデ | 5.14 | - | アフリカ |
170位 | バルバドス | 5.02 | - | 中南米 |
171位 | ベリーズ | 4.61 | - | 中南米 |
172位 | セーシェル | 3.67 | - | アフリカ |
173位 | コモロ | 3.21 | - | アフリカ |
174位 | セントルシア | 3.18 | - | 中南米 |
175位 | サンマリノ | 2.56 | - | ヨーロッパ |
176位 | アンティグア・バーブーダ | 2.24 | - | 中南米 |
177位 | グレナダ | 2.13 | - | 中南米 |
178位 | セントビンセント・グレナディーン | 1.8 | 1 | 中南米 |
179位 | ソロモン諸島 | 1.68 | -1 | オセアニア |
180位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.61 | - | 中南米 |
181位 | サモア | 1.17 | - | オセアニア |
182位 | サントメ・プリンシペ | 1.07 | - | アフリカ |
183位 | ドミニカ国 | 0.97 | 1 | 中南米 |
184位 | バヌアツ | 0.93 | -1 | オセアニア |
185位 | トンガ | 0.67 | - | オセアニア |
186位 | ミクロネシア | 0.39 | - | オセアニア |
187位 | キリバス | 0.28 | - | オセアニア |
188位 | パラオ | 0.26 | - | オセアニア |
189位 | マーシャル | 0.25 | - | オセアニア |
190位 | ナウル | 0.14 | - | オセアニア |
191位 | ツバル | 0.06 | - | オセアニア |
※同位の場合は国名称順
<注記>SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)
コメント