順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 |
1位 | 中国 | 3,363.84 | - | アジア |
2位 | アメリカ | 1,754.30 | - | 北米 |
3位 | ドイツ | 1,631.93 | - | ヨーロッパ |
4位 | オランダ | 836.51 | - | ヨーロッパ |
5位 | 日本 | 756.03 | - | アジア |
6位 | 香港 | 669.9 | - | アジア |
7位 | 韓国 | 644.4 | - | アジア |
8位 | イタリア | 610.28 | - | ヨーロッパ |
9位 | フランス | 584.77 | - | ヨーロッパ |
10位 | ベルギー | 545.28 | - | ヨーロッパ |
11位 | カナダ | 507.61 | 2 | 北米 |
12位 | メキシコ | 494.76 | -1 | 中南米 |
13位 | ロシア | 493.82 | 4 | ヨーロッパ |
14位 | イギリス | 468.18 | -2 | ヨーロッパ |
15位 | シンガポール | 457.36 | -1 | アジア |
16位 | 台湾 | 447.69 | -1 | アジア |
17位 | アラブ首長国連邦 | 425.16 | -1 | 中東 |
18位 | インド | 395.42 | 3 | アジア |
19位 | スペイン | 382.99 | - | ヨーロッパ |
20位 | スイス | 380.19 | -2 | ヨーロッパ |
21位 | オーストラリア | 344.83 | 2 | オセアニア |
22位 | ポーランド | 337.91 | - | ヨーロッパ |
23位 | ベトナム | 335.93 | -3 | アジア |
24位 | マレーシア | 299.03 | - | アジア |
25位 | ブラジル | 280.81 | 1 | 中南米 |
26位 | サウジアラビア | 276.18 | 3 | 中東 |
27位 | タイ | 272.01 | -2 | アジア |
28位 | インドネシア | 229.85 | 3 | アジア |
29位 | チェコ | 226.41 | -2 | ヨーロッパ |
30位 | オーストリア | 202.81 | - | ヨーロッパ |
31位 | アイルランド | 190.32 | -3 | ヨーロッパ |
32位 | スウェーデン | 189.73 | - | ヨーロッパ |
33位 | ノルウェー | 160.11 | 4 | ヨーロッパ |
34位 | ハンガリー | 141.92 | -1 | ヨーロッパ |
35位 | デンマーク | 125.94 | -1 | ヨーロッパ |
36位 | 南アフリカ | 123.57 | - | アフリカ |
37位 | スロバキア | 103.56 | -2 | ヨーロッパ |
38位 | チリ | 94.68 | - | 中南米 |
39位 | ルーマニア | 87.38 | - | ヨーロッパ |
40位 | カタール | 87.2 | 4 | 中東 |
41位 | イラク | 86.3 | 4 | 中東 |
42位 | フィンランド | 81.97 | -2 | ヨーロッパ |
43位 | アルゼンチン | 77.94 | - | 中南米 |
44位 | ポルトガル | 75.18 | -2 | ヨーロッパ |
45位 | フィリピン | 74.62 | -4 | アジア |
46位 | イラン | 71.65 | 2 | 中東 |
47位 | ウクライナ | 68.08 | - | ヨーロッパ |
48位 | クウェート | 63.13 | 3 | 中東 |
49位 | カザフスタン | 60.62 | - | ヨーロッパ |
50位 | イスラエル | 60.16 | -4 | 中東 |
51位 | ペルー | 59.44 | 1 | 中南米 |
52位 | スロベニア | 57.35 | -2 | ヨーロッパ |
53位 | ギリシャ | 47.17 | 2 | ヨーロッパ |
54位 | ナイジェリア | 46.93 | - | アフリカ |
55位 | ニュージーランド | 44.76 | -2 | オセアニア |
56位 | オマーン | 44.59 | 1 | 中東 |
57位 | バングラデシュ | 44.22 | -1 | アジア |
58位 | エジプト | 43.63 | 5 | アフリカ |
59位 | ブルガリア | 41.02 | - | ヨーロッパ |
60位 | リトアニア | 40.83 | -2 | ヨーロッパ |
61位 | コロンビア | 40.29 | -1 | 中南米 |
62位 | ベラルーシ | 39.76 | -1 | ヨーロッパ |
63位 | アルジェリア | 36.7 | 1 | アフリカ |
64位 | モロッコ | 35.84 | -2 | アフリカ |
65位 | アンゴラ | 33.58 | 1 | アフリカ |
66位 | リビア | 28.99 | 27 | アフリカ |
67位 | パキスタン | 28.32 | -2 | アジア |
68位 | エクアドル | 26.7 | -1 | 中南米 |
69位 | セルビア | 25.56 | -1 | ヨーロッパ |
70位 | クロアチア | 22.81 | - | ヨーロッパ |
71位 | バーレーン | 22.37 | 4 | 中東 |
72位 | アゼルバイジャン | 22.21 | 6 | ヨーロッパ |
73位 | エストニア | 21.52 | -1 | ヨーロッパ |
74位 | ラトビア | 20.82 | -1 | ヨーロッパ |
75位 | カンボジア | 17.36 | -6 | アジア |
76位 | チュニジア | 16.69 | 1 | アフリカ |
77位 | ルクセンブルク | 16.62 | -1 | ヨーロッパ |
78位 | コスタリカ | 15.49 | 3 | 中南米 |
79位 | ミャンマー | 15.14 | -8 | アジア |
80位 | コートジボワール | 14.99 | - | アフリカ |
81位 | ガーナ | 14.73 | -7 | アフリカ |
82位 | ウズベキスタン | 14.08 | -3 | ヨーロッパ |
83位 | グアテマラ | 13.75 | -1 | 中南米 |
84位 | パナマ | 13.16 | 1 | 中南米 |
85位 | スリランカ | 12.5 | -1 | アジア |
86位 | ドミニカ共和国 | 12.46 | -3 | 中南米 |
87位 | ザンビア | 11.14 | 3 | アフリカ |
88位 | ブルネイ | 11.04 | 8 | アジア |
89位 | ボリビア | 11.03 | 5 | 中南米 |
90位 | パラグアイ | 10.55 | -2 | 中南米 |
91位 | ギニア | 10.43 | -4 | アフリカ |
91位 | パプアニューギニア | 10.43 | -5 | オセアニア |
93位 | ホンジュラス | 10.22 | -2 | 中南米 |
94位 | ウルグアイ | 9.54 | 1 | 中南米 |
95位 | ヨルダン | 9.36 | -6 | 中東 |
96位 | モンゴル | 9.25 | -4 | アジア |
97位 | トルクメニスタン | 9.21 | - | ヨーロッパ |
98位 | トリニダード・トバゴ | 8.62 | 4 | 中南米 |
99位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8.61 | -1 | ヨーロッパ |
100位 | ラオス | 7.69 | -1 | アジア |
101位 | ボツワナ | 7.21 | 12 | アフリカ |
102位 | コンゴ共和国 | 6.97 | 4 | アフリカ |
103位 | ケニア | 6.74 | -3 | アフリカ |
104位 | ナミビア | 6.7 | -3 | アフリカ |
105位 | エルサルバドル | 6.63 | -1 | 中南米 |
106位 | ニカラグア | 6.5 | -3 | 中南米 |
107位 | ジンバブエ | 6.04 | 3 | アフリカ |
108位 | アイスランド | 5.99 | 1 | ヨーロッパ |
109位 | ガボン | 5.96 | -1 | アフリカ |
110位 | 赤道ギニア | 5.7 | 10 | アフリカ |
111位 | モザンビーク | 5.58 | 6 | アフリカ |
112位 | セネガル | 5.2 | 3 | アフリカ |
113位 | ブルキナファソ | 5.04 | -2 | アフリカ |
114位 | マリ | 5.02 | -7 | アフリカ |
115位 | レバノン | 4.59 | -1 | 中東 |
116位 | ガイアナ | 4.36 | 11 | 中南米 |
117位 | モーリタニア | 4.34 | 7 | アフリカ |
118位 | スーダン | 4.28 | -2 | アフリカ |
119位 | ジョージア | 4.24 | -1 | ヨーロッパ |
120位 | ウガンダ | 4.19 | -8 | アフリカ |
121位 | カメルーン | 4.1 | - | アフリカ |
122位 | エチオピア | 3.95 | -3 | アフリカ |
123位 | キプロス | 3.79 | -1 | ヨーロッパ |
124位 | ベネズエラ | 3.58 | -19 | 中南米 |
125位 | アルバニア | 3.56 | 4 | ヨーロッパ |
126位 | ベナン | 3.44 | -3 | アフリカ |
127位 | ジブチ | 3.28 | -2 | アフリカ |
128位 | マルタ | 3.11 | -2 | ヨーロッパ |
129位 | アルメニア | 3.02 | -1 | ヨーロッパ |
130位 | パレスチナ | 2.82 | - | 中東 |
131位 | マダガスカル | 2.73 | 1 | アフリカ |
132位 | チャド | 2.56 | 2 | アフリカ |
133位 | タジキスタン | 2.15 | 5 | ヨーロッパ |
134位 | エスワティニ | 2.06 | 2 | アフリカ |
135位 | モーリシャス | 1.96 | - | アフリカ |
136位 | ネパール | 1.68 | 10 | アジア |
137位 | キルギス | 1.66 | -4 | ヨーロッパ |
138位 | マカオ | 1.62 | 2 | アジア |
139位 | ルワンダ | 1.53 | -1 | アフリカ |
140位 | スリナム | 1.51 | -9 | 中南米 |
141位 | キューバ | 1.5 | -4 | 中南米 |
142位 | ジャマイカ | 1.44 | -1 | 中南米 |
143位 | トーゴ | 1.35 | -1 | アフリカ |
144位 | ニジェール | 1.21 | -1 | アフリカ |
145位 | レソト | 1.06 | -1 | アフリカ |
146位 | アフガニスタン | 1.04 | 2 | 中東 |
147位 | マラウイ | 1.01 | 1 | アフリカ |
148位 | ハイチ | 0.96 | 2 | 中南米 |
149位 | リベリア | 0.88 | 3 | アフリカ |
150位 | フィジー | 0.82 | -3 | オセアニア |
151位 | ブータン | 0.78 | - | アジア |
152位 | シリア | 0.74 | -7 | 中東 |
153位 | シエラレオネ | 0.7 | 2 | アフリカ |
154位 | イエメン | 0.66 | 3 | 中東 |
155位 | 東ティモール | 0.62 | 9 | アジア |
156位 | エリトリア | 0.6 | -3 | アフリカ |
157位 | バハマ | 0.56 | 1 | 中南米 |
158位 | モンテネグロ | 0.52 | -3 | ヨーロッパ |
159位 | セーシェル | 0.46 | -5 | アフリカ |
160位 | ソマリア | 0.45 | 1 | アフリカ |
161位 | ベリーズ | 0.42 | 1 | 中南米 |
162位 | ソロモン諸島 | 0.37 | -3 | オセアニア |
163位 | バルバドス | 0.35 | -3 | 中南米 |
164位 | モルディブ | 0.29 | -2 | アジア |
165位 | ギニアビサウ | 0.21 | - | アフリカ |
166位 | 中央アフリカ | 0.16 | 1 | アフリカ |
166位 | ブルンジ | 0.16 | - | アフリカ |
168位 | アンドラ | 0.15 | - | ヨーロッパ |
169位 | 北朝鮮 | 0.13 | - | アジア |
170位 | ナウル | 0.12 | - | オセアニア |
171位 | マーシャル | 0.08 | 7 | オセアニア |
172位 | ミクロネシア | 0.07 | 2 | オセアニア |
173位 | セントルシア | 0.06 | -2 | 中南米 |
174位 | カーボヴェルデ | 0.05 | - | アフリカ |
174位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.05 | - | 中南米 |
174位 | バヌアツ | 0.05 | - | オセアニア |
177位 | ガンビア | 0.03 | -6 | アフリカ |
177位 | グレナダ | 0.03 | 3 | 中南米 |
177位 | コモロ | 0.03 | 3 | アフリカ |
177位 | サモア | 0.03 | 1 | オセアニア |
177位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.03 | -6 | 中南米 |
182位 | アンティグア・バーブーダ | 0.02 | -2 | 中南米 |
182位 | クック諸島 | 0.02 | -2 | オセアニア |
182位 | サントメ・プリンシペ | 0.02 | 3 | アフリカ |
182位 | トンガ | 0.02 | -2 | オセアニア |
182位 | ドミニカ国 | 0.02 | 3 | 中南米 |
187位 | キリバス | 0.01 | -2 | オセアニア |
188位 | ツバル | 0 | 1 | オセアニア |
188位 | ニウエ | 0 | 1 | オセアニア |
188位 | パラオ | 0 | -3 | オセアニア |
※同位の場合は国名称順
<出典>UNCTAD – Statistics
コメント