順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 |
1位 | アメリカ | 2,935.31 | - | 北米 |
2位 | 中国 | 2,688.63 | - | アジア |
3位 | ドイツ | 1,420.13 | - | ヨーロッパ |
4位 | 日本 | 768.98 | 1 | アジア |
5位 | オランダ | 757.99 | 1 | ヨーロッパ |
6位 | フランス | 714.1 | 1 | ヨーロッパ |
7位 | 香港 | 712.36 | 1 | アジア |
8位 | イギリス | 693.77 | -4 | ヨーロッパ |
9位 | 韓国 | 615.09 | - | アジア |
10位 | インド | 572.91 | 4 | アジア |
11位 | イタリア | 557.52 | -1 | ヨーロッパ |
12位 | メキシコ | 522.45 | 1 | 中南米 |
13位 | ベルギー | 510.21 | -1 | ヨーロッパ |
14位 | カナダ | 504.02 | -3 | 北米 |
15位 | スペイン | 418.18 | 1 | ヨーロッパ |
16位 | シンガポール | 406.23 | -1 | アジア |
17位 | 台湾 | 382.1 | 1 | アジア |
18位 | アラブ首長国連邦 | 347.53 | 3 | 中東 |
19位 | ポーランド | 338.34 | 1 | ヨーロッパ |
20位 | ベトナム | 331.58 | -1 | アジア |
21位 | スイス | 324.07 | -4 | ヨーロッパ |
22位 | ロシア | 303.99 | - | ヨーロッパ |
23位 | タイ | 266.88 | 1 | アジア |
24位 | オーストラリア | 261.16 | -1 | オセアニア |
25位 | マレーシア | 237.98 | - | アジア |
26位 | ブラジル | 234.69 | 2 | 中南米 |
27位 | オーストリア | 219.52 | -1 | ヨーロッパ |
28位 | チェコ | 211.51 | -1 | ヨーロッパ |
29位 | インドネシア | 196.04 | 1 | アジア |
30位 | スウェーデン | 186.9 | -1 | ヨーロッパ |
31位 | サウジアラビア | 152.85 | - | 中東 |
32位 | ハンガリー | 141.97 | - | ヨーロッパ |
33位 | フィリピン | 124.39 | 3 | アジア |
34位 | デンマーク | 120.31 | - | ヨーロッパ |
35位 | アイルランド | 119.5 | -2 | ヨーロッパ |
36位 | ルーマニア | 116.23 | -1 | ヨーロッパ |
37位 | 南アフリカ | 113.99 | 1 | アフリカ |
38位 | スロバキア | 103.5 | -1 | ヨーロッパ |
39位 | ノルウェー | 97.76 | - | ヨーロッパ |
40位 | ポルトガル | 97.71 | - | ヨーロッパ |
41位 | チリ | 92.2 | 3 | 中南米 |
42位 | イスラエル | 92.16 | -1 | 中東 |
43位 | フィンランド | 85.97 | -1 | ヨーロッパ |
44位 | エジプト | 83.5 | -1 | アフリカ |
45位 | バングラデシュ | 80.45 | 3 | アジア |
46位 | ギリシャ | 75.86 | -1 | ヨーロッパ |
47位 | ウクライナ | 72.53 | - | ヨーロッパ |
48位 | パキスタン | 72.52 | 1 | アジア |
49位 | イラク | 66.22 | -3 | 中東 |
50位 | アルゼンチン | 63.18 | 2 | 中南米 |
51位 | コロンビア | 61.1 | - | 中南米 |
52位 | モロッコ | 58.03 | -2 | アフリカ |
53位 | スロベニア | 57.56 | - | ヨーロッパ |
54位 | ナイジェリア | 51.94 | 4 | アフリカ |
55位 | ペルー | 50.87 | 2 | 中南米 |
56位 | ニュージーランド | 49.86 | - | オセアニア |
57位 | イラン | 48.98 | -3 | 中東 |
58位 | ブルガリア | 46.2 | 1 | ヨーロッパ |
59位 | リトアニア | 44.59 | 2 | ヨーロッパ |
60位 | ベラルーシ | 41.39 | 2 | ヨーロッパ |
61位 | カザフスタン | 41.17 | -6 | ヨーロッパ |
62位 | アルジェリア | 36 | -2 | アフリカ |
63位 | クロアチア | 34.59 | 2 | ヨーロッパ |
64位 | セルビア | 33.8 | 2 | ヨーロッパ |
65位 | クウェート | 31.89 | -1 | 中東 |
66位 | オマーン | 30.99 | -3 | 中東 |
67位 | カンボジア | 28.37 | 3 | アジア |
68位 | カタール | 27.99 | -1 | 中東 |
69位 | グアテマラ | 26.61 | 4 | 中南米 |
70位 | ルクセンブルク | 25.81 | -2 | ヨーロッパ |
71位 | エクアドル | 25.69 | 4 | 中南米 |
72位 | ラトビア | 24.45 | -1 | ヨーロッパ |
73位 | ドミニカ共和国 | 24.14 | 5 | 中南米 |
74位 | ウズベキスタン | 23.74 | -5 | ヨーロッパ |
75位 | エストニア | 23.61 | 1 | ヨーロッパ |
76位 | チュニジア | 22.49 | -4 | アフリカ |
77位 | ヨルダン | 21.61 | - | 中東 |
78位 | コスタリカ | 20.73 | 3 | 中南米 |
79位 | スリランカ | 20.64 | - | アジア |
80位 | パナマ | 20.6 | 2 | 中南米 |
81位 | ケニア | 19.56 | -1 | アフリカ |
82位 | マカオ | 19.22 | 5 | アジア |
83位 | リビア | 18.97 | - | アフリカ |
84位 | エチオピア | 15.97 | - | アフリカ |
85位 | ネパール | 15.89 | 10 | アジア |
86位 | エルサルバドル | 15.08 | 5 | 中南米 |
87位 | ホンジュラス | 15.04 | 5 | 中南米 |
88位 | ミャンマー | 14.32 | -14 | アジア |
89位 | バーレーン | 14.19 | -4 | 中東 |
90位 | コートジボワール | 14.01 | - | アフリカ |
91位 | レバノン | 13.86 | -3 | 中東 |
92位 | ガーナ | 13.63 | -6 | アフリカ |
93位 | パラグアイ | 13.56 | - | 中南米 |
94位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 13.03 | - | ヨーロッパ |
95位 | アンゴラ | 11.79 | 2 | アフリカ |
96位 | アゼルバイジャン | 11.71 | -7 | ヨーロッパ |
97位 | ウルグアイ | 10.32 | 5 | 中南米 |
98位 | キプロス | 10.17 | - | ヨーロッパ |
99位 | ジョージア | 10.11 | 1 | ヨーロッパ |
100位 | ニカラグア | 9.83 | 8 | 中南米 |
101位 | セネガル | 9.7 | - | アフリカ |
102位 | ボリビア | 9.56 | 3 | 中南米 |
103位 | パレスチナ | 9.36 | - | 中東 |
104位 | スーダン | 9.24 | -8 | アフリカ |
105位 | ナミビア | 9.12 | 1 | アフリカ |
106位 | ウガンダ | 8.78 | -7 | アフリカ |
107位 | モザンビーク | 8.62 | 3 | アフリカ |
108位 | ブルネイ | 8.57 | 9 | アジア |
109位 | キューバ | 8.49 | -5 | 中南米 |
110位 | ボツワナ | 8.36 | 1 | アフリカ |
111位 | アイスランド | 7.82 | 1 | ヨーロッパ |
112位 | ベネズエラ | 7.77 | -5 | 中南米 |
113位 | アルバニア | 7.72 | - | ヨーロッパ |
114位 | ジンバブエ | 7.19 | 8 | アフリカ |
115位 | ザンビア | 7.1 | 3 | アフリカ |
116位 | モンゴル | 6.85 | 3 | アジア |
117位 | マルタ | 6.66 | 3 | ヨーロッパ |
118位 | マリ | 6.53 | 3 | アフリカ |
119位 | シリア | 6.46 | -4 | 中東 |
120位 | ラオス | 6.28 | -6 | アジア |
121位 | カメルーン | 6.1 | -6 | アフリカ |
122位 | ジャマイカ | 5.98 | 2 | 中南米 |
123位 | トリニダード・トバゴ | 5.76 | - | 中南米 |
124位 | アフガニスタン | 5.57 | -15 | 中東 |
124位 | キルギス | 5.57 | 6 | ヨーロッパ |
126位 | アルメニア | 5.36 | - | ヨーロッパ |
127位 | イエメン | 5.2 | -2 | 中東 |
128位 | モーリシャス | 5.14 | -1 | アフリカ |
129位 | ブルキナファソ | 4.61 | -1 | アフリカ |
130位 | マダガスカル | 4.41 | 5 | アフリカ |
131位 | ガイアナ | 4.38 | 14 | 中南米 |
132位 | ベナン | 4.33 | -1 | アフリカ |
133位 | タジキスタン | 4.21 | 3 | ヨーロッパ |
134位 | ギニア | 4.09 | -5 | アフリカ |
135位 | トルクメニスタン | 4.03 | -1 | ヨーロッパ |
136位 | ジブチ | 4.01 | 2 | アフリカ |
137位 | モーリタニア | 3.56 | 2 | アフリカ |
138位 | ガボン | 3.44 | -6 | アフリカ |
139位 | マラウイ | 3.26 | 1 | アフリカ |
140位 | ハイチ | 3.23 | -3 | 中南米 |
141位 | バハマ | 3.2 | 7 | 中南米 |
142位 | パプアニューギニア | 3.02 | -9 | オセアニア |
143位 | モンテネグロ | 2.96 | 1 | ヨーロッパ |
144位 | ルワンダ | 2.9 | -2 | アフリカ |
145位 | チャド | 2.74 | -4 | アフリカ |
145位 | ニジェール | 2.74 | -2 | アフリカ |
147位 | トーゴ | 2.63 | -2 | アフリカ |
148位 | モルディブ | 2.57 | 2 | アジア |
149位 | コンゴ共和国 | 2.3 | - | アフリカ |
150位 | フィジー | 2.12 | 2 | オセアニア |
151位 | レソト | 2.05 | - | アフリカ |
152位 | エスワティニ | 1.94 | 1 | アフリカ |
153位 | 赤道ギニア | 1.9 | 1 | アフリカ |
154位 | アンドラ | 1.82 | 3 | ヨーロッパ |
155位 | シエラレオネ | 1.8 | -8 | アフリカ |
156位 | バルバドス | 1.67 | - | 中南米 |
157位 | リベリア | 1.48 | 2 | アフリカ |
158位 | スリナム | 1.38 | -3 | 中南米 |
159位 | ソマリア | 1.22 | -1 | アフリカ |
159位 | ブータン | 1.22 | 4 | アジア |
161位 | エリトリア | 1.15 | - | アフリカ |
162位 | セーシェル | 1.13 | -2 | アフリカ |
163位 | ベリーズ | 1.06 | 1 | 中南米 |
164位 | ブルンジ | 1.03 | -2 | アフリカ |
165位 | 東ティモール | 0.87 | 2 | アジア |
166位 | カーボヴェルデ | 0.8 | - | アフリカ |
167位 | ガンビア | 0.61 | 2 | アフリカ |
168位 | アンティグア・バーブーダ | 0.6 | 2 | 中南米 |
168位 | セントルシア | 0.6 | 2 | 中南米 |
170位 | 中央アフリカ | 0.59 | -2 | アフリカ |
171位 | ソロモン諸島 | 0.56 | 1 | オセアニア |
172位 | 北朝鮮 | 0.49 | -7 | アジア |
173位 | グレナダ | 0.45 | - | 中南米 |
174位 | サモア | 0.37 | 1 | オセアニア |
174位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.37 | - | 中南米 |
176位 | ギニアビサウ | 0.35 | - | アフリカ |
177位 | バヌアツ | 0.34 | -1 | オセアニア |
178位 | コモロ | 0.33 | - | アフリカ |
179位 | トンガ | 0.28 | 1 | オセアニア |
180位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.26 | -1 | 中南米 |
181位 | ドミニカ国 | 0.23 | - | 中南米 |
182位 | ミクロネシア | 0.2 | -1 | オセアニア |
183位 | キリバス | 0.18 | 2 | オセアニア |
184位 | サントメ・プリンシペ | 0.17 | - | アフリカ |
185位 | パラオ | 0.16 | -2 | オセアニア |
186位 | クック諸島 | 0.14 | - | オセアニア |
187位 | マーシャル | 0.08 | - | オセアニア |
188位 | ナウル | 0.04 | - | オセアニア |
189位 | ツバル | 0.03 | - | オセアニア |
190位 | ニウエ | 0.01 | - | オセアニア |
※同位の場合は国名称順
<注記>CIF価格により、運賃・保険料を加算している。
<出典>UNCTAD – Statistics
コメント