順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 |
1位 | 中国 | 675.2 | - | アジア |
2位 | ドイツ | 211.8 | - | ヨーロッパ |
3位 | ロシア | 189.83 | - | ヨーロッパ |
4位 | サウジアラビア | 123.33 | 9 | 中東 |
5位 | オーストラリア | 83.66 | 7 | オセアニア |
6位 | オランダ | 78.53 | - | ヨーロッパ |
7位 | アラブ首長国連邦 | 77.63 | -3 | 中東 |
8位 | アイルランド | 70.82 | -3 | ヨーロッパ |
9位 | 台湾 | 65.59 | -1 | アジア |
10位 | ノルウェー | 62.34 | 27 | ヨーロッパ |
11位 | マレーシア | 61.05 | -1 | アジア |
12位 | カタール | 59.22 | 4 | 中東 |
13位 | スイス | 56.12 | 2 | ヨーロッパ |
14位 | イタリア | 52.76 | -7 | ヨーロッパ |
15位 | シンガポール | 51.13 | -1 | アジア |
16位 | ブラジル | 46.12 | -5 | 中南米 |
17位 | ベルギー | 35.08 | 1 | ヨーロッパ |
18位 | インドネシア | 33.81 | 2 | アジア |
19位 | クウェート | 31.24 | 6 | 中東 |
20位 | 韓国 | 29.31 | -11 | アジア |
21位 | イラン | 22.67 | 9 | 中東 |
22位 | アンゴラ | 21.79 | 5 | アフリカ |
23位 | イラク | 20.08 | 123 | 中東 |
24位 | カザフスタン | 19.45 | 5 | ヨーロッパ |
25位 | チェコ | 14.9 | -4 | ヨーロッパ |
26位 | アルゼンチン | 14.75 | -2 | 中南米 |
27位 | オマーン | 13.6 | 8 | 中東 |
28位 | アゼルバイジャン | 10.5 | 12 | ヨーロッパ |
29位 | リビア | 10.01 | 131 | アフリカ |
30位 | 南アフリカ | 9.58 | 19 | アフリカ |
31位 | ペルー | 8.57 | 7 | 中南米 |
32位 | バーレーン | 8.18 | 20 | 中東 |
33位 | パプアニューギニア | 7.41 | -2 | オセアニア |
34位 | ギニア | 6.34 | - | アフリカ |
35位 | デンマーク | 5.64 | -7 | ヨーロッパ |
36位 | トルクメニスタン | 5.19 | 3 | ヨーロッパ |
37位 | タイ | 5.12 | -20 | アジア |
38位 | コンゴ共和国 | 4.67 | 3 | アフリカ |
39位 | ベトナム | 4.35 | -17 | アジア |
40位 | ザンビア | 4.04 | 3 | アフリカ |
41位 | 赤道ギニア | 3.8 | 10 | アフリカ |
42位 | カナダ | 3.6 | 143 | 北米 |
43位 | トリニダード・トバゴ | 2.86 | 14 | 中南米 |
44位 | スウェーデン | 2.83 | -11 | ヨーロッパ |
45位 | ガボン | 2.52 | 9 | アフリカ |
46位 | チリ | 2.48 | -23 | 中南米 |
47位 | ブルネイ | 2.47 | 6 | アジア |
48位 | モンゴル | 2.4 | -3 | アジア |
49位 | ボリビア | 1.47 | 17 | 中南米 |
50位 | ラオス | 1.42 | 5 | アジア |
51位 | ガーナ | 1.1 | -4 | アフリカ |
52位 | エクアドル | 1.01 | -8 | 中南米 |
53位 | コートジボワール | 0.99 | -5 | アフリカ |
54位 | ミャンマー | 0.82 | 59 | アジア |
55位 | モーリタニア | 0.78 | 6 | アフリカ |
56位 | アルジェリア | 0.7 | 117 | アフリカ |
57位 | ブルキナファソ | 0.43 | 2 | アフリカ |
58位 | スリナム | 0.13 | -2 | 中南米 |
59位 | エスワティニ | 0.12 | 1 | アフリカ |
60位 | ナウル | 0.07 | 2 | オセアニア |
61位 | スロバキア | 0.06 | -15 | ヨーロッパ |
62位 | マーシャル | 0 | 2 | オセアニア |
63位 | ニウエ | -0.01 | - | オセアニア |
64位 | ガイアナ | -0.02 | -6 | 中南米 |
65位 | ツバル | -0.03 | -1 | オセアニア |
66位 | ハンガリー | -0.05 | -30 | ヨーロッパ |
67位 | クック諸島 | -0.11 | 1 | オセアニア |
68位 | ミクロネシア | -0.13 | 7 | オセアニア |
69位 | ギニアビサウ | -0.14 | -2 | アフリカ |
70位 | サントメ・プリンシペ | -0.15 | 1 | アフリカ |
70位 | パラオ | -0.15 | 4 | オセアニア |
72位 | キリバス | -0.17 | -1 | オセアニア |
73位 | チャド | -0.18 | 28 | アフリカ |
74位 | ソロモン諸島 | -0.19 | -5 | オセアニア |
75位 | スロベニア | -0.21 | -33 | ヨーロッパ |
75位 | セントクリストファー・ネーヴィス | -0.21 | 3 | 中南米 |
75位 | ドミニカ国 | -0.21 | 1 | 中南米 |
78位 | トンガ | -0.26 | -1 | オセアニア |
78位 | 東ティモール | -0.26 | 7 | アジア |
80位 | コモロ | -0.29 | 1 | アフリカ |
80位 | バヌアツ | -0.29 | -1 | オセアニア |
82位 | サモア | -0.34 | - | オセアニア |
82位 | セントビンセント・グレナディーン | -0.34 | - | 中南米 |
84位 | 北朝鮮 | -0.36 | 15 | アジア |
85位 | グレナダ | -0.42 | 1 | 中南米 |
86位 | 中央アフリカ | -0.43 | 3 | アフリカ |
86位 | ポーランド | -0.43 | -60 | ヨーロッパ |
88位 | ブータン | -0.44 | -9 | アジア |
89位 | セントルシア | -0.54 | -1 | 中南米 |
90位 | エリトリア | -0.55 | -3 | アフリカ |
91位 | アンティグア・バーブーダ | -0.58 | -1 | 中南米 |
91位 | ガンビア | -0.58 | 3 | アフリカ |
93位 | リベリア | -0.6 | -2 | アフリカ |
94位 | ベリーズ | -0.64 | -2 | 中南米 |
95位 | セーシェル | -0.67 | 1 | アフリカ |
96位 | ジブチ | -0.73 | -23 | アフリカ |
97位 | カーボヴェルデ | -0.75 | 1 | アフリカ |
98位 | ソマリア | -0.77 | 5 | アフリカ |
99位 | ウルグアイ | -0.78 | 1 | 中南米 |
100位 | ブルンジ | -0.87 | 2 | アフリカ |
101位 | ベナン | -0.89 | -6 | アフリカ |
102位 | レソト | -0.99 | 3 | アフリカ |
103位 | シエラレオネ | -1.11 | 19 | アフリカ |
104位 | ジンバブエ | -1.15 | -7 | アフリカ |
104位 | ボツワナ | -1.15 | 28 | アフリカ |
106位 | トーゴ | -1.28 | 1 | アフリカ |
107位 | フィジー | -1.3 | -3 | オセアニア |
108位 | バルバドス | -1.32 | 2 | 中南米 |
109位 | ルワンダ | -1.36 | - | アフリカ |
110位 | マリ | -1.51 | -26 | アフリカ |
111位 | ニジェール | -1.53 | 3 | アフリカ |
112位 | ベラルーシ | -1.62 | 30 | ヨーロッパ |
113位 | アンドラ | -1.67 | 2 | ヨーロッパ |
114位 | マダガスカル | -1.68 | -3 | アフリカ |
115位 | アイスランド | -1.83 | -7 | ヨーロッパ |
116位 | カメルーン | -2 | 14 | アフリカ |
117位 | タジキスタン | -2.06 | 6 | ヨーロッパ |
118位 | エストニア | -2.09 | -12 | ヨーロッパ |
119位 | マラウイ | -2.25 | 6 | アフリカ |
120位 | ハイチ | -2.27 | 11 | 中南米 |
121位 | モルディブ | -2.29 | -3 | アジア |
122位 | アルメニア | -2.33 | 5 | ヨーロッパ |
123位 | ナミビア | -2.43 | -11 | アフリカ |
124位 | モンテネグロ | -2.44 | 2 | ヨーロッパ |
125位 | バハマ | -2.64 | -5 | 中南米 |
126位 | パラグアイ | -3.01 | -5 | 中南米 |
127位 | モザンビーク | -3.04 | 10 | アフリカ |
128位 | モーリシャス | -3.18 | 5 | アフリカ |
129位 | ニカラグア | -3.33 | -12 | 中南米 |
130位 | マルタ | -3.55 | 4 | ヨーロッパ |
131位 | ラトビア | -3.62 | -2 | ヨーロッパ |
132位 | リトアニア | -3.76 | -39 | ヨーロッパ |
133位 | キルギス | -3.91 | -9 | ヨーロッパ |
134位 | フィンランド | -4 | -6 | ヨーロッパ |
135位 | アルバニア | -4.16 | 4 | ヨーロッパ |
136位 | ベネズエラ | -4.2 | -17 | 中南米 |
137位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -4.42 | 6 | ヨーロッパ |
138位 | ウクライナ | -4.45 | 14 | ヨーロッパ |
139位 | セネガル | -4.5 | 5 | アフリカ |
140位 | アフガニスタン | -4.54 | 17 | 中東 |
140位 | イエメン | -4.54 | 7 | 中東 |
140位 | ジャマイカ | -4.54 | 1 | 中南米 |
143位 | ウガンダ | -4.59 | 2 | アフリカ |
144位 | ホンジュラス | -4.82 | -9 | 中南米 |
145位 | スーダン | -4.96 | 14 | アフリカ |
146位 | ナイジェリア | -5.01 | -76 | アフリカ |
147位 | ニュージーランド | -5.1 | -98 | オセアニア |
148位 | ブルガリア | -5.18 | -8 | ヨーロッパ |
149位 | コスタリカ | -5.23 | -13 | 中南米 |
150位 | シリア | -5.72 | -2 | 中東 |
151位 | チュニジア | -5.8 | -2 | アフリカ |
152位 | ジョージア | -5.86 | -2 | ヨーロッパ |
153位 | キプロス | -6.38 | 3 | ヨーロッパ |
154位 | パレスチナ | -6.54 | -3 | 中東 |
155位 | キューバ | -6.99 | - | 中南米 |
156位 | パナマ | -7.43 | -2 | 中南米 |
157位 | スリランカ | -8.14 | 1 | アジア |
158位 | セルビア | -8.23 | 4 | ヨーロッパ |
159位 | エルサルバドル | -8.45 | -6 | 中南米 |
160位 | ルクセンブルク | -9.19 | 6 | ヨーロッパ |
161位 | レバノン | -9.27 | 4 | 中東 |
162位 | ウズベキスタン | -9.66 | 2 | ヨーロッパ |
163位 | カンボジア | -11.01 | -47 | アジア |
164位 | ドミニカ共和国 | -11.68 | -1 | 中南米 |
165位 | クロアチア | -11.78 | 5 | ヨーロッパ |
166位 | エチオピア | -12.02 | 5 | アフリカ |
167位 | ヨルダン | -12.26 | 1 | 中東 |
168位 | ケニア | -12.82 | 1 | アフリカ |
169位 | グアテマラ | -12.85 | -8 | 中南米 |
170位 | 日本 | -12.94 | -138 | アジア |
171位 | ネパール | -14.21 | -4 | アジア |
172位 | オーストリア | -16.71 | -34 | ヨーロッパ |
173位 | マカオ | -17.6 | -1 | アジア |
174位 | コロンビア | -20.81 | - | 中南米 |
175位 | モロッコ | -22.19 | 1 | アフリカ |
176位 | ポルトガル | -22.53 | -1 | ヨーロッパ |
177位 | メキシコ | -27.69 | -158 | 中南米 |
178位 | ギリシャ | -28.69 | 2 | ヨーロッパ |
179位 | ルーマニア | -28.84 | 3 | ヨーロッパ |
180位 | イスラエル | -32 | -2 | 中東 |
181位 | スペイン | -35.18 | -4 | ヨーロッパ |
182位 | バングラデシュ | -36.22 | -3 | アジア |
183位 | エジプト | -39.88 | 3 | アフリカ |
184位 | 香港 | -42.45 | -3 | アジア |
185位 | パキスタン | -44.2 | -2 | アジア |
186位 | フィリピン | -49.77 | -2 | アジア |
187位 | フランス | -129.33 | - | ヨーロッパ |
188位 | インド | -177.48 | - | アジア |
189位 | イギリス | -225.6 | - | ヨーロッパ |
190位 | アメリカ | -1,181.01 | - | 北米 |
※同位の場合は国名称順
<出典>UNCTAD – Statistics
コメント