世界の観光支出ランキング

順位 名称 単位: 100万USドル 前年比 地域
  合計 355,618.74
1位   アメリカ 48,837.00 北米
2位   フランス 31,193.00 1 ヨーロッパ
3位   韓国 16,705.00 4 アジア
4位   インド 15,777.00 5 アジア
5位   アラブ首長国連邦 15,085.00 9 中東
6位   ベルギー 13,928.00 7 ヨーロッパ
7位   イタリア 12,965.00 -1 ヨーロッパ
8位   カタール 11,504.00 16 中東
9位   ロシア 10,800.00 -4 ヨーロッパ
10位   スイス 10,372.00 2 ヨーロッパ
11位   サウジアラビア 9,069.00 5 中東
12位   オーストラリア 7,654.00 -8 オセアニア
13位   オランダ 7,435.70 -3 ヨーロッパ
14位   日本 6,741.00 -6 アジア
15位   クウェート 6,696.00 3 中東
16位   ナイジェリア 6,613.00 1 アフリカ
17位   ブラジル 6,490.00 -6 中南米
18位   オーストリア 5,551.00 3 ヨーロッパ
19位   ポーランド 5,547.00 9 ヨーロッパ
20位   マレーシア 5,206.00 2 アジア
21位   フィリピン 4,872.00 2 アジア
22位   ウクライナ 4,823.00 8 ヨーロッパ
23位   ベトナム 4,360.00 13 アジア
24位   メキシコ 4,286.00 1 中南米
25位   ノルウェー 4,230.00 -10 ヨーロッパ
26位   イラク 4,172.00 中東
27位   タイ 3,681.00 -8 アジア
28位   ポルトガル 3,536.00 6 ヨーロッパ
29位   チェコ 3,495.00 8 ヨーロッパ
30位   ルーマニア 3,472.00 2 ヨーロッパ
31位   アルゼンチン 2,746.00 -2 中南米
32位   エジプト 2,578.00 10 アフリカ
33位   ルクセンブルク 2,458.00 13 ヨーロッパ
34位   アイルランド 2,334.00 -3 ヨーロッパ
35位   イスラエル 2,175.00 -8 中東
36位   インドネシア 1,980.00 -16 アジア
37位   フィンランド 1,940.00 -4 ヨーロッパ
38位   レバノン 1,699.00 -3 中東
39位   トルコ 1,639.00 1 中東
40位   南アフリカ 1,594.00 -2 アフリカ
41位   コロンビア 1,576.00 -2 中南米
42位   モロッコ 1,509.00 6 アフリカ
43位   ギリシャ 1,500.00 -2 ヨーロッパ
44位   ハンガリー 1,334.00 1 ヨーロッパ
45位   スロバキア 1,291.00 6 ヨーロッパ
46位   ブルガリア 1,263.00 9 ヨーロッパ
47位   パキスタン 1,245.00 2 アジア
48位   オマーン 1,236.00 -4 中東
49位   セルビア 1,179.00 8 ヨーロッパ
50位   ギニア 1,075.10 51 アフリカ
51位   ウズベキスタン 1,062.00 1 ヨーロッパ
52位   ガーナ 946.00 18 アフリカ
53位   ペルー 938.00 -10 中南米
54位   マカオ 886.00 2 アジア
55位   キプロス 880.00 10 ヨーロッパ
56位   カザフスタン 861.00 -6 ヨーロッパ
57位   スロベニア 855.80 5 ヨーロッパ
58位   アルバニア 805.00 ヨーロッパ
59位   スリランカ 803.00 -5 アジア
60位   クロアチア 789.69 ヨーロッパ
61位   チリ 720 -14 中南米
62位   カメルーン 697 18 アフリカ
62位   コスタリカ 697 9 中南米
64位   アンゴラ 691 20 アフリカ
65位   エストニア 676 -4 ヨーロッパ
66位   バングラデシュ 659 3 アジア
67位   パナマ 601 -3 中南米
68位   モンゴル 573 10 アジア
69位   パレスチナ 567 12 中東
70位   エクアドル 533 -7 中南米
71位   ベラルーシ 477 1 ヨーロッパ
72位   ザンビア 474 24 アフリカ
73位   南スーダン 469 n/a アフリカ
74位   ドミニカ共和国 444 3 中南米
75位   アゼルバイジャン 439 -16 ヨーロッパ
76位   ウルグアイ 412 -8 中南米
77位   ヨルダン 408 -11 中東
78位   チュニジア 407 4 アフリカ
79位   グアテマラ 346 -5 中南米
80位   アルメニア 330 -13 ヨーロッパ
81位   ボリビア 325 -5 中南米
82位   エチオピア 322.5 6 アフリカ
83位   コートジボワール 315 3 アフリカ
84位   モルドバ 303 15 ヨーロッパ
85位   ジョージア 292 -10 ヨーロッパ
86位   ジャマイカ 291 11 中南米
87位   レソト 277 17 アフリカ
88位   アルジェリア 272 -1 アフリカ
89位   ウガンダ 268 2 アフリカ
90位   ネパール 267 -5 アジア
91位   ラオス 260 -12 アジア
92位   ホンジュラス 230 -2 中南米
93位   パラグアイ 226 中南米
94位   モーリシャス 224 -5 アフリカ
95位   カンボジア 213 -22 アジア
96位   キルギス 185 -2 ヨーロッパ
97位   バハマ 166 -2 中南米
98位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 163 4 ヨーロッパ
99位   エルサルバドル 162 -1 中南米
100位   ジンバブエ 157 9 アフリカ
101位   マケドニア 153 6 ヨーロッパ
102位   ルワンダ 127 1 アフリカ
103位   マラウイ 119 8 アフリカ
104位   モルディブ 106 -4 アジア
105位   ニカラグア 102 1 中南米
106位   マダガスカル 97 -1 アフリカ
107位   モザンビーク 95 17 アフリカ
108位   ボツワナ 91.8 アフリカ
109位   ナミビア 77 11 アフリカ
109位   フィジー 77 5 オセアニア
111位   スリナム 64 14 中南米
112位   東ティモール 61 9 アジア
113位   カーボヴェルデ 59 10 アフリカ
114位   ブータン 50 16 アジア
115位   アフガニスタン 49 中東
116位   コモロ 43 19 アフリカ
117位   トリニダード・トバゴ 42 中南米
118位   セーシェル 39 4 アフリカ
119位   トンガ 38 19 オセアニア
119位   モンテネグロ 38 10 ヨーロッパ
121位   エスワティニ 36.4 19 アフリカ
122位   アンティグア・バーブーダ 35 -3 中南米
122位   モーリタニア 35 12 アフリカ
124位   ソロモン諸島 30.91 7 オセアニア
125位   セントルシア 28 1 中南米
126位   ベリーズ 22.04 11 中南米
127位   バヌアツ 22 14 オセアニア
128位   セントクリストファー・ネーヴィス 18 5 中南米
129位   セントビンセント・グレナディーン 13 10 中南米
130位   グレナダ 12 6 中南米
131位   タジキスタン 10.8 12 ヨーロッパ
132位   ドミニカ国 9 10 中南米
133位   ガンビア 5.2 11 アフリカ
134位   サモア 1.8 12 オセアニア

※同位の場合は国名称順
<出典>World Bank – Data Indicators

コメント

タイトルとURLをコピーしました