順位 | 名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 |
1位 | ガイアナ | 62.288 | 2 | 中南米 |
2位 | セントルシア | 14.874 | 13 | 中南米 |
3位 | フィジー | 14.52 | 185 | オセアニア |
4位 | アルメニア | 12.604 | 75 | ヨーロッパ |
5位 | モルディブ | 12.326 | -4 | アジア |
6位 | アイルランド | 11.97 | 3 | ヨーロッパ |
7位 | ベリーズ | 11.401 | -1 | 中南米 |
8位 | ニジェール | 11.111 | 158 | アフリカ |
9位 | バハマ | 10.983 | -1 | 中南米 |
10位 | カーボヴェルデ | 10.5 | 45 | アフリカ |
11位 | ジョージア | 10.109 | 12 | ヨーロッパ |
12位 | バルバドス | 10 | 163 | 中南米 |
12位 | パナマ | 10 | -7 | 中南米 |
14位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 8.954 | 163 | 中南米 |
15位 | セーシェル | 8.84 | 26 | アフリカ |
16位 | サウジアラビア | 8.744 | 106 | 中東 |
17位 | マレーシア | 8.694 | 119 | アジア |
18位 | アンドラ | 8.665 | 11 | ヨーロッパ |
19位 | モーリシャス | 8.3 | 111 | アフリカ |
20位 | クウェート | 8.177 | 147 | 中東 |
21位 | イラク | 8.137 | 24 | 中東 |
22位 | ベトナム | 8.018 | 127 | アジア |
23位 | タジキスタン | 8 | 4 | ヨーロッパ |
24位 | ベネズエラ | 7.952 | 149 | 中南米 |
25位 | フィリピン | 7.599 | 53 | アジア |
26位 | コロンビア | 7.496 | -6 | 中南米 |
27位 | アラブ首長国連邦 | 7.411 | 96 | 中東 |
28位 | バングラデシュ | 7.1 | 30 | アジア |
29位 | キルギス | 7 | 96 | ヨーロッパ |
30位 | マルタ | 6.851 | -13 | ヨーロッパ |
31位 | インド | 6.831 | -3 | アジア |
32位 | ルワンダ | 6.763 | -11 | アフリカ |
33位 | ポルトガル | 6.726 | 50 | ヨーロッパ |
34位 | コートジボワール | 6.7 | 21 | アフリカ |
35位 | コンゴ(旧ザイール) | 6.627 | 32 | アフリカ |
36位 | エジプト | 6.609 | 98 | アフリカ |
37位 | 南スーダン | 6.552 | 49 | アフリカ |
38位 | アイスランド | 6.445 | 72 | ヨーロッパ |
39位 | ボツワナ | 6.433 | -23 | アフリカ |
40位 | イスラエル | 6.432 | -9 | 中東 |
41位 | モンテネグロ | 6.4 | -29 | ヨーロッパ |
42位 | アンティグア・バーブーダ | 6.397 | 45 | 中南米 |
43位 | エチオピア | 6.358 | 23 | アフリカ |
44位 | クロアチア | 6.332 | -33 | ヨーロッパ |
45位 | ベナン | 6.021 | 7 | アフリカ |
46位 | グレナダ | 5.998 | 56 | 中南米 |
46位 | ドミニカ国 | 5.998 | 52 | 中南米 |
48位 | パキスタン | 5.967 | 28 | アジア |
49位 | ギリシャ | 5.914 | -14 | ヨーロッパ |
50位 | ネパール | 5.838 | 63 | アジア |
51位 | ウズベキスタン | 5.669 | -1 | ヨーロッパ |
52位 | キプロス | 5.632 | 10 | ヨーロッパ |
53位 | トルコ | 5.566 | -34 | 中東 |
54位 | スペイン | 5.475 | 28 | ヨーロッパ |
55位 | トーゴ | 5.399 | 33 | アフリカ |
56位 | スロベニア | 5.374 | -19 | ヨーロッパ |
57位 | ケニア | 5.369 | -8 | アフリカ |
58位 | インドネシア | 5.309 | 68 | アジア |
59位 | セントビンセント・グレナディーン | 5.3 | 111 | 中南米 |
60位 | アルゼンチン | 5.243 | -36 | 中南米 |
61位 | カンボジア | 5.012 | 78 | アジア |
62位 | オーストリア | 4.997 | 45 | ヨーロッパ |
63位 | モーリタニア | 4.96 | 87 | アフリカ |
64位 | ドミニカ共和国 | 4.949 | -50 | 中南米 |
65位 | ウガンダ | 4.933 | 7 | アフリカ |
66位 | ハンガリー | 4.9 | -13 | ヨーロッパ |
67位 | ウルグアイ | 4.886 | 42 | 中南米 |
68位 | ポーランド | 4.874 | -8 | ヨーロッパ |
69位 | モンゴル | 4.846 | 92 | アジア |
70位 | リベリア | 4.811 | 22 | アフリカ |
71位 | ルーマニア | 4.791 | 4 | ヨーロッパ |
72位 | セネガル | 4.709 | -1 | アフリカ |
73位 | タンザニア | 4.688 | 21 | アフリカ |
74位 | アゼルバイジャン | 4.646 | 7 | ヨーロッパ |
75位 | サンマリノ | 4.637 | -39 | ヨーロッパ |
76位 | パプアニューギニア | 4.536 | 98 | オセアニア |
77位 | オランダ | 4.518 | 19 | ヨーロッパ |
78位 | ガンビア | 4.441 | 34 | アフリカ |
79位 | ブータン | 4.325 | 108 | アジア |
80位 | コスタリカ | 4.324 | -36 | 中南米 |
81位 | オマーン | 4.311 | 61 | 中東 |
82位 | ギニア | 4.294 | 29 | アフリカ |
83位 | カタール | 4.241 | 79 | 中東 |
84位 | マダガスカル | 4.21 | -7 | アフリカ |
85位 | バーレーン | 4.194 | 61 | 中東 |
86位 | モザンビーク | 4.148 | 65 | アフリカ |
87位 | イギリス | 4.045 | -40 | ヨーロッパ |
88位 | ニカラグア | 4.024 | -63 | 中南米 |
89位 | グアテマラ | 4.009 | -50 | 中南米 |
90位 | ジャマイカ | 4 | 14 | 中南米 |
90位 | パレスチナ | 4 | -36 | 中東 |
90位 | ホンジュラス | 4 | -77 | 中南米 |
93位 | ナミビア | 3.842 | 54 | アフリカ |
94位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3.8 | -43 | ヨーロッパ |
95位 | アルバニア | 3.74 | -63 | ヨーロッパ |
96位 | マリ | 3.704 | 41 | アフリカ |
97位 | イタリア | 3.675 | -40 | ヨーロッパ |
98位 | オーストラリア | 3.661 | -9 | オセアニア |
99位 | シンガポール | 3.647 | -69 | アジア |
100位 | デンマーク | 3.623 | -3 | ヨーロッパ |
101位 | ギニアビサウ | 3.5 | -36 | アフリカ |
102位 | ザンビア | 3.441 | 3 | アフリカ |
103位 | カナダ | 3.396 | -12 | 北米 |
104位 | カメルーン | 3.383 | 23 | アフリカ |
105位 | ブルガリア | 3.361 | -59 | ヨーロッパ |
106位 | 東ティモール | 3.3 | 38 | アジア |
107位 | ノルウェー | 3.281 | 17 | ヨーロッパ |
108位 | ナイジェリア | 3.252 | 20 | アフリカ |
109位 | ガーナ | 3.219 | -24 | アフリカ |
110位 | カザフスタン | 3.214 | 8 | ヨーロッパ |
111位 | ボリビア | 3.2 | -42 | 中南米 |
112位 | ベルギー | 3.091 | -44 | ヨーロッパ |
113位 | メキシコ | 3.066 | -13 | 中南米 |
114位 | エクアドル | 3.039 | - | 中南米 |
115位 | ジンバブエ | 3.029 | -82 | アフリカ |
116位 | 中国 | 2.988 | -82 | アジア |
117位 | ナウル | 2.957 | 28 | オセアニア |
118位 | アルジェリア | 2.931 | 13 | アフリカ |
119位 | ブラジル | 2.901 | -26 | 中南米 |
120位 | ガボン | 2.848 | 45 | アフリカ |
121位 | アンゴラ | 2.841 | 47 | アフリカ |
122位 | エルサルバドル | 2.8 | -96 | 中南米 |
123位 | コンゴ共和国 | 2.785 | 41 | アフリカ |
124位 | シエラレオネ | 2.766 | -7 | アフリカ |
125位 | ヨルダン | 2.711 | 28 | 中東 |
126位 | ペルー | 2.701 | -116 | 中南米 |
127位 | コソボ | 2.7 | -105 | ヨーロッパ |
128位 | タイ | 2.644 | 35 | アジア |
129位 | スウェーデン | 2.642 | -45 | ヨーロッパ |
130位 | エリトリア | 2.618 | 13 | アフリカ |
131位 | フランス | 2.606 | -70 | ヨーロッパ |
132位 | 韓国 | 2.561 | -16 | アジア |
133位 | チュニジア | 2.522 | -25 | アフリカ |
134位 | イラン | 2.513 | -33 | 中東 |
135位 | ジブチ | 2.5 | -36 | アフリカ |
136位 | チャド | 2.494 | 44 | アフリカ |
137位 | トリニダード・トバゴ | 2.481 | 42 | 中南米 |
138位 | ブルキナファソ | 2.473 | -79 | アフリカ |
139位 | 台湾 | 2.452 | -76 | アジア |
140位 | チェコ | 2.442 | -11 | ヨーロッパ |
141位 | チリ | 2.44 | -123 | 中南米 |
142位 | ニュージーランド | 2.435 | -72 | オセアニア |
143位 | コモロ | 2.431 | 12 | アフリカ |
144位 | ラオス | 2.252 | 13 | アジア |
145位 | セルビア | 2.251 | -97 | ヨーロッパ |
146位 | マケドニア | 2.217 | -25 | ヨーロッパ |
147位 | スイス | 2.134 | -32 | ヨーロッパ |
148位 | レソト | 2.093 | 8 | アフリカ |
149位 | フィンランド | 2.084 | -11 | ヨーロッパ |
150位 | アメリカ | 2.068 | -76 | 北米 |
151位 | 南アフリカ | 2.042 | -56 | アフリカ |
152位 | ラトビア | 1.976 | -33 | ヨーロッパ |
153位 | ミャンマー | 1.971 | 38 | アジア |
154位 | リトアニア | 1.888 | -81 | ヨーロッパ |
155位 | バヌアツ | 1.85 | 16 | オセアニア |
156位 | ブルンジ | 1.827 | -21 | アフリカ |
157位 | トルクメニスタン | 1.789 | -54 | ヨーロッパ |
158位 | ドイツ | 1.778 | -10 | ヨーロッパ |
159位 | ソマリア | 1.7 | -18 | アフリカ |
160位 | スロバキア | 1.668 | -20 | ヨーロッパ |
161位 | 赤道ギニア | 1.568 | 24 | アフリカ |
162位 | ルクセンブルク | 1.549 | -72 | ヨーロッパ |
163位 | イエメン | 1.5 | 15 | 中東 |
164位 | スリナム | 1.328 | 20 | 中南米 |
165位 | マーシャル | 1.278 | -5 | オセアニア |
166位 | キリバス | 1.154 | -124 | オセアニア |
167位 | モロッコ | 1.135 | -127 | アフリカ |
168位 | 日本 | 1.075 | -14 | アジア |
169位 | サントメ・プリンシペ | 0.891 | -11 | アフリカ |
170位 | マラウイ | 0.8 | -64 | アフリカ |
171位 | ツバル | 0.677 | -12 | オセアニア |
172位 | エスワティニ | 0.467 | -129 | アフリカ |
173位 | 中央アフリカ | 0.378 | -4 | アフリカ |
174位 | パラグアイ | 0.2 | -54 | 中南米 |
175位 | ミクロネシア | -0.631 | 11 | オセアニア |
176位 | エストニア | -1.287 | -138 | ヨーロッパ |
177位 | ブルネイ | -1.51 | 4 | アジア |
178位 | ハイチ | -1.682 | 4 | 中南米 |
179位 | トンガ | -1.958 | 4 | オセアニア |
180位 | ロシア | -2.051 | -100 | ヨーロッパ |
181位 | スーダン | -2.5 | -9 | アフリカ |
182位 | パラオ | -2.87 | 8 | オセアニア |
183位 | 香港 | -3.507 | -119 | アジア |
184位 | ソロモン諸島 | -4.071 | -8 | オセアニア |
185位 | ベラルーシ | -4.741 | -33 | ヨーロッパ |
186位 | モルドバ | -5.576 | -179 | ヨーロッパ |
187位 | サモア | -6.021 | 2 | オセアニア |
188位 | スリランカ | -8.659 | -55 | アジア |
189位 | リビア | -12.813 | -187 | アフリカ |
190位 | マカオ | -26.762 | -186 | アジア |
191位 | ウクライナ | -30.26 | -59 | ヨーロッパ |
※同位の場合は国名称順
<注記>実質GDPの変動を示す。SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)
コメント