世界の経常収支(対GDP比)ランキング

順位 名称 単位: % 前年比 地域
1位   パプアニューギニア 34.01 2 オセアニア
2位   アゼルバイジャン 30.47 4 ヨーロッパ
3位   ノルウェー 30.36 9 ヨーロッパ
4位   クウェート 28.49 -2 中東
5位   ガイアナ 27.27 183 中南米
6位   ブルネイ 26.55 11 アジア
7位   カタール 25.98 1 中東
8位   コンゴ共和国 21.16 1 アフリカ
9位   シンガポール 19.33 -5 アジア
10位   トリニダード・トバゴ 18.86 3 中南米
11位   アンドラ 17.11 -6 ヨーロッパ
12位   サウジアラビア 13.79 23 中東
13位   台湾 13.36 -6 アジア
14位   エリトリア 12.93 -3 アフリカ
15位   デンマーク 12.82 4 ヨーロッパ
16位   アラブ首長国連邦 11.75 -1 中東
17位   イラク 11.62 6 中東
18位   アンゴラ 11.03 -2 アフリカ
19位   香港 10.73 -5 アジア
20位   ロシア 10.27 8 ヨーロッパ
21位   スイス 9.84 1 ヨーロッパ
22位   バーレーン 9.06 7 中東
23位   アイルランド 8.8 -13 ヨーロッパ
24位   アルジェリア 7.16 81 アフリカ
25位   南スーダン 6.73 137 アフリカ
26位   タジキスタン 6.22 -5 ヨーロッパ
27位   ウクライナ 5.68 65 ヨーロッパ
28位   トルクメニスタン 5.66 2 ヨーロッパ
29位   オランダ 5.49 -2 ヨーロッパ
30位   イラン 4.74 12 中東
31位   サンマリノ 4.35 1 ヨーロッパ
32位   スウェーデン 4.26 -1 ヨーロッパ
33位   ドイツ 4.2 -9 ヨーロッパ
34位   ベラルーシ 4.19 15 ヨーロッパ
35位   ツバル 4.11 -34 オセアニア
36位   ルクセンブルク 4.02 ヨーロッパ
37位   イスラエル 3.65 2 中東
38位   ベネズエラ 3.46 48 中南米
39位   オマーン 3.25 91 中東
40位   ボツワナ 3.14 35 アフリカ
41位   チャド 2.84 87 アフリカ
42位   カザフスタン 2.77 78 ヨーロッパ
43位   リビア 2.65 -17 アフリカ
44位   マレーシア 2.64 アジア
45位   ザンビア 2.36 -27 アフリカ
46位   中国 2.31 7 アジア
47位   エクアドル 2.23 1 中南米
48位   日本 2.13 -7 アジア
49位   グアテマラ 1.85 2 中南米
50位   韓国 1.79 -13 アジア
51位   ウズベキスタン 1.44 92 ヨーロッパ
52位   オーストラリア 1.2 -6 オセアニア
53位   ガボン 1.19 76 アフリカ
54位   スペイン 1.06 6 ヨーロッパ
55位   ミクロネシア 1.06 3 オセアニア
56位   インドネシア 1 14 アジア
57位   ジンバブエ 0.81 2 アフリカ
58位   マルタ 0.66 -18 ヨーロッパ
59位   オーストリア 0.33 10 ヨーロッパ
60位   アルメニア 0.08 56 ヨーロッパ
61位   赤道ギニア 0.05 52 アフリカ
62位   カナダ -0.39 10 北米
63位   スロベニア -0.42 -20 ヨーロッパ
64位   南アフリカ -0.48 -19 アフリカ
65位   ナウル -0.55 -27 オセアニア
66位   アルゼンチン -0.65 -10 中南米
67位   ブルガリア -0.68 27 ヨーロッパ
68位   ナイジェリア -0.72 5 アフリカ
69位   イタリア -0.73 -22 ヨーロッパ
70位   ベトナム -0.88 27 アジア
71位   メキシコ -0.95 6 中南米
72位   クロアチア -1.24 -18 ヨーロッパ
73位   ポルトガル -1.34 6 ヨーロッパ
74位   ミャンマー -1.38 -3 アジア
75位   ボリビア -1.45 -23 中南米
76位   アイスランド -1.54 25 ヨーロッパ
77位   カメルーン -1.58 42 アフリカ
78位   エスワティニ -1.65 -28 アフリカ
79位   フランス -1.71 -11 ヨーロッパ
80位   スリナム -1.72 -47 中南米
81位   スリランカ -1.94 36 アジア
82位   チェコ -2.16 ヨーロッパ
83位   バヌアツ -2.18 -21 オセアニア
84位   エストニア -2.18 9 ヨーロッパ
85位   ニカラグア -2.22 22 中南米
86位   コンゴ(旧ザイール) -2.22 -1 アフリカ
87位   ガーナ -2.25 28 アフリカ
88位   ハイチ -2.34 -23 中南米
89位   ウルグアイ -2.46 14 中南米
90位   インド -2.61 -2 アジア
91位   トーゴ -2.84 -8 アフリカ
92位   ブラジル -2.91 12 中南米
93位   ジョージア -3.13 72 ヨーロッパ
94位   ポーランド -3.15 -5 ヨーロッパ
95位   ジャマイカ -3.18 -31 中南米
96位   タイ -3.26 -1 アジア
97位   ベルギー -3.37 -31 ヨーロッパ
98位   ホンジュラス -3.43 38 中南米
99位   エジプト -3.48 27 アフリカ
100位   マラウイ -3.59 74 アフリカ
101位   アメリカ -3.64 13 北米
102位   ボスニア・ヘルツェゴビナ -3.85 -2 ヨーロッパ
103位   キリバス -3.99 -83 オセアニア
104位   バングラデシュ -4.06 -17 アジア
105位   パナマ -4.12 5 中南米
106位   フィンランド -4.24 -39 ヨーロッパ
107位   エチオピア -4.26 2 アフリカ
108位   スロバキア -4.29 -6 ヨーロッパ
109位   モロッコ -4.32 -10 アフリカ
110位   コスタリカ -4.33 1 中南米
111位   レソト -4.38 16 アフリカ
112位   フィリピン -4.41 -21 アジア
113位   リトアニア -4.47 -58 ヨーロッパ
114位   ペルー -4.49 -16 中南米
115位   コモロ -4.57 -52 アフリカ
116位   タンザニア -4.57 -4 アフリカ
117位   パキスタン -4.62 -37 アジア
118位   東ティモール -4.7 -61 アジア
119位   ケニア -4.72 15 アフリカ
120位   ジブチ -5 -42 アフリカ
121位   セントクリストファー・ネーヴィス -5.04 17 中南米
122位   パラグアイ -5.18 -61 中南米
123位   ブルキナファソ -5.18 -50 アフリカ
124位   トルコ -5.38 -40 中東
125位   イギリス -5.55 -35 ヨーロッパ
126位   マダガスカル -5.58 5 アフリカ
127位   ベナン -5.74 -5 アフリカ
128位   ドミニカ共和国 -5.81 -22 中南米
129位   ギニアビサウ -5.85 -48 アフリカ
130位   マケドニア -5.96 -22 ヨーロッパ
131位   ラオス -5.96 -55 アジア
132位   セントルシア -6 17 中南米
133位   ギニア -6.21 -37 アフリカ
134位   スーダン -6.22 12 アフリカ
135位   コロンビア -6.24 2 中南米
136位   ラトビア -6.31 -12 ヨーロッパ
137位   トンガ -6.32 -2 オセアニア
138位   コートジボワール -6.54 -17 アフリカ
139位   セルビア -6.86 -14 ヨーロッパ
140位   マリ -6.94 14 アフリカ
141位   セーシェル -7.26 23 アフリカ
142位   ヨルダン -7.42 11 中東
143位   カーボヴェルデ -7.49 27 アフリカ
144位   マーシャル -7.57 -119 オセアニア
145位   アルバニア -7.8 3 ヨーロッパ
146位   ウガンダ -8.11 10 アフリカ
147位   ハンガリー -8.15 -24 ヨーロッパ
148位   エルサルバドル -8.34 -15 中南米
149位   ベリーズ -8.5 -8 中南米
150位   チュニジア -8.55 -11 アフリカ
151位   キプロス -8.83 -9 ヨーロッパ
152位   ニュージーランド -8.88 -12 オセアニア
153位   チリ -9.01 -6 中南米
154位   ルーマニア -9.28 -9 ヨーロッパ
155位   イエメン -9.63 5 中東
156位   ギリシャ -9.68 -12 ヨーロッパ
157位   シエラレオネ -10.26 1 アフリカ
158位   コソボ -10.79 1 ヨーロッパ
159位   バルバドス -10.79 7 中南米
160位   ルワンダ -11.63 7 アフリカ
161位   サモア -11.63 20 オセアニア
162位   フィジー -12.14 17 オセアニア
163位   パレスチナ -12.45 -8 中東
164位   ネパール -12.89 -13 アジア
165位   モルドバ -13.12 7 ヨーロッパ
166位   ソロモン諸島 -13.29 -34 オセアニア
167位   中央アフリカ -13.31 1 アフリカ
168位   モンテネグロ -13.35 -7 ヨーロッパ
169位   アンティグア・バーブーダ -13.36 13 中南米
170位   ナミビア -13.46 -7 アフリカ
171位   モーリシャス -13.49 6 アフリカ
172位   サントメ・プリンシペ -13.78 -3 アフリカ
173位   バハマ -14.18 12 中南米
174位   モーリタニア -14.27 -24 アフリカ
175位   ガンビア -15.02 -57 アフリカ
176位   ニジェール -15.53 4 アフリカ
177位   ブルンジ -15.67 -4 アフリカ
178位   リベリア -15.75 6 アフリカ
179位   モンゴル -15.76 -4 アジア
180位   セネガル -16 -2 アフリカ
181位   ソマリア -16.83 2 アフリカ
182位   グレナダ -17.74 -6 中南米
183位   モルディブ -18.11 -31 アジア
184位   セントビンセント・グレナディーン -22.88 3 中南米
185位   マカオ -23.53 -151 アジア
186位   ドミニカ国 -26.7 3 中南米
187位   キルギス -26.79 -30 ヨーロッパ
188位   カンボジア -26.92 2 アジア
189位   ブータン -32.07 -18 アジア
190位   モザンビーク -35.98 -4 アフリカ
191位   パラオ -69.61 オセアニア

※同位の場合は国名称順
<注記>BOP(国際収支マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)

コメント

タイトルとURLをコピーしました