順位 | 国名 | 税率(%) |
---|---|---|
1 | ハンガリー | 27 |
2 | クロアチア、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー | 25 |
6 | アイスランド、ギリシャ、フィンランド | 24 |
9 | アイルランド、ポーランド、ポルトガル | 23 |
日本 | 10 |
世界の消費税(付加価値税)の税率の高い国

順位 | 国名 | 税率(%) |
---|---|---|
1 | ハンガリー | 27 |
2 | クロアチア、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー | 25 |
6 | アイスランド、ギリシャ、フィンランド | 24 |
9 | アイルランド、ポーランド、ポルトガル | 23 |
日本 | 10 |
コメント