世界の気象

国(地域) 都市 観測地点 気温(℃) 年間
降水量
(mm)
緯度 a 経度 b  高度(m) 最高(月) 最低(月)
アジア
日本 東京 35°42′N 139°45′E 25 26.9 (8) 5.4 (1) 1,598
インド ニューデリー 28  35  N  77  12  E 211 33.3 (6) 13.9 (1) 782
韓国 ソウル 37  34  N 126  57  E 86 26.1 (8) -1.9 (1) 1,418
サウジアラビア リヤド 24  42  N  46  44  E 635 37.0 (8) 14.6 (1) c 127
タイ バンコク 13  43  N 100  33  E 3 30.8 (4) 27.4 (12) 1,718
中国 上海(シャンハイ) 31  25  N 121  27  E 9 28.8 (7) 5.0 (1) 1,212
北京(ペキン) 39  56  N 116  17  E 32 27.2 (7) -2.8 (1) 531
香港 22  18  N 114  10  E 64 d 28.6 (7) d 16.1 (1) d 2,359
トルコ アンカラ 39  57  N  32  53  E 891 24.4 (7) 0.9 (1) 412
パキスタン カラチ 24  54  N  67  08  E 21 31.8 (6) 19.4 (1) 196
バーレーン ムハッラク 26  16  N  50  39  E 2 35.2 (8) 17.5 (1) 91
フィリピン マニラ 14  30  N 121  00  E 14 29.8 (5) 26.4 (1)
マレーシア クアラルンプール 03  07  N 101  33  E 27 28.5 (5) 27.0 (12) 2,842
ラオス ビエンチャン 17  57  N 102  34  E 171 29.7 (4) 23.3 (1) 1,641
北アメリカ
アメリカ合衆国 サンフランシスコ 37°37′N 122°23′W 6 18.2 (8、9) 10.7 (1、12) 500
ニューヨーク 40  46  N  73  54  W 7 26.0 (7) 1.2 (1) 1,149
カナダ モントリオール 45  28  N  73  45  W 35 e 20.8 (7) e -10.0 (1) e 946
メキシコ メキシコシティ 19  24  N  99  11  W 2,309 19.8 (5) 14.4 (1) 1,003
南アメリカ
アルゼンチン ブエノスアイレス 34°35′S  58°29′W 25 24.9 (1) 11.2 (7) f 1,256
ブラジル リオデジャネイロ 22  49  S  43  15  W 6 27.8 (2) 21.4 (7)
ペルー リマ 12  01  S  77  07  W 12 23.6 (2) 16.5 (8) g 2
ヨーロッパ
イギリス ロンドン 51°28′N  00°27′W 24 19.0 (7) 5.7 (1) h 633
イタリア ヴェローナ 45  23  N  10  52  E 73 24.7 (7) 3.0 (1) j 746
オーストリア ウィーン 48  14  N  16  21  E 198 21.4 (7) 0.8 (1) 672
ギリシャ アテネ 37  44  N  23  44  E 28 29.0 (8) 10.1 (1) 376
スイス チューリヒ 47  22  N  08  33  E 555 19.0 (7) 1.0 (1) 1,105
スペイン マドリード 40  24  N  03  40  W 667 26.1 (7) 6.5 (1) 423
デンマーク コペンハーゲン 55  41  N  12  32  E 7 18.4 (7) 1.8 (1) 606
ドイツ ベルリン 52  28  N  13  24  E 48 20.1 (7) 1.2 (1) 570
ノルウェー オスロ 60  12  N  11  04  E 202 16.5 (7) -4.4 (1) 864
フランス オルリー 48  43  N  02  23  E 89 20.4 (7) 4.6 (1) k 623
ポーランド ワルシャワ 52  09  N  20  57  E 106 19.7 (7) -1.5 (1) 552
ポルトガル リスボン 38  43  N  09  09  W 77 23.2 (8) 11.6 (1) 763
ルーマニア ブカレスト 44  30  N  26  04  E 90 23.0 (7) -1.5 (1) 653
ロシア ウラジオストク 43  07  N 131  55  E 187 20.0 (8) -11.9 (1) 856
モスクワ 55  50  N  37 37 E 147 19.7 (7) -6.2 (1) 713
アフリカ
エジプト カイロ 29°51′N  31°20′E 139 29.2 (7) 13.9 (1) 30
エチオピア アディスアベバ 09  02  N  38  45  E 2,354 18.8 (5) 15.4 (12) 1,147
コートジボワール アビジャン 05  15  N  03  56  W 7 28.4 (3、4) 24.6 (8) 1,750
南アフリカ ケープタウン 33  58  S  18  36  E 46 21.7 (2) 12.5 (7) 493
オセアニア
オーストラリア キャンベラ 35°18′S 149°12′E 575 21.4 (1) 6.1 (7) 585
パラオ コロール 07  20  N 134  29  E 30 28.3 (5) 27.6 (2) 3,620
a Nは北緯、Sは南緯。  b Wは西経、Eは東経。  c 1991年~2017年平均値。  d 1992年~2020年平均値。  e 1991年~2001年平均値。  f 1991年~2006年平均値。  g 1998年~2020年平均値。  h 1997年~2020年平均値。  j 1991年~2005年平均値。
k 1996年~2020年平均値。

コメント

タイトルとURLをコピーしました