世界の政府総債務残高(対GDP比)ランキング

順位 名称 単位: % 前年比 地域
1位   日本 261.29 アジア
2位   ギリシャ 177.43 1 ヨーロッパ
3位   エリトリア 163.77 2 アフリカ
4位   ベネズエラ 157.81 -2 中南米
5位   イタリア 144.70 1 ヨーロッパ
6位   シンガポール 134.16 1 アジア
7位   ラオス 128.51 23 アジア
8位   スーダン 127.55 -4 アフリカ
9位   カーボヴェルデ 127.41 -1 アフリカ
10位   ブータン 124.80 アジア
11位   スリナム 123.16 5 中南米
12位   アメリカ 121.68 -1 北米
13位   バルバドス 120.78 -4 中南米
14位   スリランカ 117.66 13 アジア
15位   バーレーン 117.59 -3 中東
16位   ポルトガル 116.05 -3 ヨーロッパ
17位   モルディブ 114.94 -3 アジア
18位   スペイン 111.98 -3 ヨーロッパ
19位   フランス 111.06 -1 ヨーロッパ
20位   カナダ 106.59 -3 北米
21位   ベルギー 105.27 ヨーロッパ
22位   ドミニカ国 104.79 -2 中南米
23位   イギリス 102.64 -1 ヨーロッパ
24位   コンゴ共和国 99.57 -1 アフリカ
25位   シエラレオネ 98.85 27 アフリカ
26位   ジンバブエ 92.82 65 アフリカ
27位   フィジー 92.80 16 オセアニア
28位   アンティグア・バーブーダ 90.56 -2 中南米
29位   ヨルダン 89.43 2 中東
30位   バハマ 89.41 -5 中南米
31位   ガーナ 88.77 20 アフリカ
32位   エジプト 88.53 2 アフリカ
33位   セントビンセント・グレナディーン 86.80 2 中南米
34位   キプロス 86.50 -6 ヨーロッパ
35位   ブラジル 85.91 -2 中南米
36位   アルゼンチン 84.47 11 中南米
37位   ジャマイカ 84.12 -8 中南米
38位   ガンビア 83.95 4 アフリカ
39位   セントルシア 83.48 -7 中南米
40位   インド 83.13 1 アジア
41位   ボリビア 82.62 5 中南米
42位   モンゴル 82.43 8 アジア
43位   ウクライナ 81.69 81 ヨーロッパ
44位   サンマリノ 81.17 -5 ヨーロッパ
45位   モーリシャス 80.87 -9 アフリカ
46位   ギニアビサウ 79.53 7 アフリカ
47位   チュニジア 79.36 2 アフリカ
48位   オーストリア 77.79 -3 ヨーロッパ
49位   エルサルバドル 77.24 -5 中南米
50位   中国 77.10 14 アジア
51位   ハンガリー 76.35 4 ヨーロッパ
52位   モザンビーク 76.14 -28 アフリカ
53位   パキスタン 75.75 6 アジア
54位   セネガル 74.97 6 アフリカ
55位   フィンランド 74.81 7 ヨーロッパ
56位   イエメン 73.53 -16 中東
57位   ナミビア 71.28 6 アフリカ
58位   モンテネグロ 71.23 -20 ヨーロッパ
59位   南アフリカ 71.02 10 アフリカ
60位   スロベニア 70.25 -3 ヨーロッパ
61位   マラウイ 70.14 26 アフリカ
62位   モロッコ 68.79 8 アフリカ
63位   アイスランド 68.73 -7 ヨーロッパ
64位   ブルンジ 68.3 12 アフリカ
65位   トーゴ 68.04 17 アフリカ
66位   ケニア 67.94 8 アフリカ
67位   アルバニア 67.58 -9 ヨーロッパ
68位   クロアチア 67.54 -14 ヨーロッパ
69位   アンゴラ 67.05 -32 アフリカ
70位   ドイツ 66.54 1 ヨーロッパ
71位   マレーシア 66.27 -3 アジア
72位   セントクリストファー・ネーヴィス 64.75 -5 中南米
73位   グレナダ 64.51 -8 中南米
74位   ルワンダ 64.43 1 アフリカ
75位   ベリーズ 64.14 -27 中南米
76位   ミャンマー 63.9 3 アジア
77位   コスタリカ 63.77 -5 中南米
78位   コロンビア 63.63 3 中南米
79位   セーシェル 63.43 -18 アフリカ
80位   ウルグアイ 61 -2 中南米
81位   イスラエル 60.93 -8 中東
82位   タイ 60.54 16 アジア
83位   パレスチナ 59.78 -3 中東
84位   ドミニカ共和国 58.92 -1 中南米
85位   スロバキア 58.82 1 ヨーロッパ
86位   サントメ・プリンシペ 58.1 -20 アフリカ
87位   レソト 57.91 14 アフリカ
88位   フィリピン 57.52 12 アジア
89位   エクアドル 57.3 -4 中南米
90位   マダガスカル 56.99 21 アフリカ
91位   コートジボワール 56.75 26 アフリカ
92位   メキシコ 56.03 2 中南米
93位   マルタ 55.83 12 ヨーロッパ
94位   オーストラリア 55.7 5 オセアニア
95位   リベリア 55.37 14 アフリカ
96位   ガボン 55.05 -19 アフリカ
97位   パナマ 54.89 -1 中南米
98位   韓国 54.33 16 アジア
99位   ブルキナファソ 54.31 27 アフリカ
100位   トリニダード・トバゴ 53.75 -10 中南米
101位   セルビア 53.54 1 ヨーロッパ
102位   キルギス 53.53 -10 ヨーロッパ
103位   マリ 53.22 15 アフリカ
104位   ニュージーランド 52.79 18 オセアニア
105位   アルジェリア 52.4 -21 アフリカ
106位   ベナン 52.39 15 アフリカ
107位   マケドニア 51.8 1 ヨーロッパ
108位   ニジェール 51.08 5 アフリカ
109位   ウガンダ 50.83 10 アフリカ
110位   中央アフリカ 50.69 17 アフリカ
111位   チャド 50.37 -8 アフリカ
112位   ホンジュラス 50.02 8 中南米
113位   ポーランド 49.58 -6 ヨーロッパ
114位   アルメニア 49.27 -25 ヨーロッパ
115位   パプアニューギニア 49.19 -3 オセアニア
116位   ルーマニア 48.73 -1 ヨーロッパ
117位   オランダ 48.51 -7 ヨーロッパ
118位   モーリタニア 47.74 -2 アフリカ
119位   トンガ 46.58 10 オセアニア
120位   カメルーン 46.43 11 アフリカ
121位   エチオピア 46.37 -15 アフリカ
122位   ニカラグア 45.96 6 中南米
123位   バヌアツ 45.75 7 オセアニア
124位   エスワティニ 45.35 20 アフリカ
125位   カタール 45.31 -28 中東
126位   アイルランド 45.19 -22 ヨーロッパ
127位   ネパール 43.83 7 アジア
128位   サモア 43.73 4 オセアニア
129位   イラク 43.3 -36 中東
130位   チェコ 42.35 12 ヨーロッパ
131位   タンザニア 41.62 10 アフリカ
132位   ラトビア 41.61 1 ヨーロッパ
133位   パラグアイ 40.87 18 中南米
134位   ジブチ 40.61 14 アフリカ
135位   オマーン 40.15 -47 中東
136位   インドネシア 39.93 11 アジア
137位   ジョージア 39.77 -14 ヨーロッパ
138位   ベラルーシ 39.75 8 ヨーロッパ
139位   南スーダン 39.64 -44 アフリカ
140位   ノルウェー 39.6 -3 ヨーロッパ
141位   リトアニア 39.56 -6 ヨーロッパ
142位   スイス 39.12 3 ヨーロッパ
143位   バングラデシュ 39.09 16 アジア
144位   アンドラ 38.79 -19 ヨーロッパ
145位   ナイジェリア 38.02 8 アフリカ
146位   チリ 37.98 9 中南米
147位   ベトナム 37.09 3 アジア
148位   カンボジア 36.53 10 アジア
149位   タジキスタン 34.63 -10 ヨーロッパ
150位   ウズベキスタン 34.3 10 ヨーロッパ
151位   イラン 34.01 -11 中東
152位   モルドバ 33.52 10 ヨーロッパ
153位   ギニア 33.4 -4 アフリカ
154位   ペルー 33.37 中南米
155位   スウェーデン 31.69 1 ヨーロッパ
156位   トルコ 31.18 -13 中東
157位   グアテマラ 30.13 6 中南米
158位   アラブ首長国連邦 29.96 -1 中東
159位   デンマーク 29.66 -7 ヨーロッパ
160位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 29.56 1 ヨーロッパ
161位   コモロ 29.06 7 アフリカ
162位   ガイアナ 27.81 -26 中南米
163位   台湾 27.47 1 アジア
164位   赤道ギニア 27.15 -26 アフリカ
165位   ハイチ 25.01 2 中南米
166位   ルクセンブルク 24.31 5 ヨーロッパ
167位   ナウル 24.27 3 オセアニア
168位   カザフスタン 23.5 1 ヨーロッパ
169位   サウジアラビア 22.57 -4 中東
170位   ブルガリア 21.84 2 ヨーロッパ
171位   マーシャル 21.2 3 オセアニア
172位   アゼルバイジャン 20.68 -6 ヨーロッパ
173位   ボツワナ 19.95 2 アフリカ
174位   ロシア 19.6 4 ヨーロッパ
175位   コソボ 19.32 -2 ヨーロッパ
176位   エストニア 17.16 ヨーロッパ
177位   ソロモン諸島 16.85 4 オセアニア
178位   キリバス 15.21 -1 オセアニア
179位   コンゴ(旧ザイール) 14.58 アフリカ
180位   ミクロネシア 14.03 オセアニア
181位   ツバル 7.59 2 オセアニア
182位   東ティモール 7.49 3 アジア
183位   トルクメニスタン 5.19 -1 ヨーロッパ
184位   香港 4.26 3 アジア
185位   クウェート 2.92 -1 中東
186位   ブルネイ 2.06 アジア
187位   マカオ 0 1 アジア

※同位の場合は国名称順
<注記>GFS(政府財政統計マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)

コメント

タイトルとURLをコピーしました