国(地域) | 森林面積(2020年) | 森林面積の純変化 | ||||
陸地面積 | (2010年~2020年) | |||||
総面積 | 陸地に占 | 人工林 | 年平均 | 年平均 | ||
める割合 | 増減率 | |||||
(1,000ha) | (1,000ha) | (%) | (1,000ha) | (1,000ha) | (%) | |
アジア | ||||||
日本 | 36,456 | 24,935 | 68.4 | 10,184 | -3.1 | -0.0 |
イラン | 162,876 | 10,752 | 6.6 | 1,001 | 6.0 | 0.1 |
インド | 297,319 | 72,160 | 24.3 | 13,269 | 266.4 | 0.4 |
インドネシア | 187,752 | 92,133 | 49.1 | 4,526 | -752.6 | -0.8 |
ウズベキスタン | 42,540 | 3,690 | 8.7 | 2,267 | 34.0 | 1.0 |
カザフスタン | 269,970 | 3,455 | 1.3 | 421 | 37.3 | 1.2 |
韓国 | 9,745 | 6,287 | 64.5 | 2,263 | -10.0 | -0.2 |
カンボジア | 17,652 | 8,068 | 45.7 | 604 | -252.1 | -2.7 |
北朝鮮 | 12,041 | 6,030 | 50.1 | 987 | -21.2 | -0.4 |
タイ | 51,089 | 19,873 | 38.9 | 3,537 | -20.0 | -0.1 |
中国 a | 942,470 | 219,978 | 23.3 | 84,696 | 1,936.8 | 0.9 |
トルクメニスタン | 46,993 | 4,127 | 8.8 | 0 | 0.0 | 0.0 |
トルコ | 76,963 | 22,220 | 28.9 | 717 | 113.7 | 0.5 |
ネパール | 14,335 | 5,962 | 41.6 | 221 | 0.0 | 0.0 |
パキスタン | 77,088 | 3,726 | 4.8 | 254 | -36.8 | -0.9 |
バングラデシュ | 13,017 | 1,883 | 14.5 | 158 | -0.5 | -0.0 |
フィリピン | 29,817 | 7,189 | 24.1 | 381 | 34.9 | 0.5 |
ブータン | 3,812 | 2,725 | 71.5 | 21 | 2.0 | 0.1 |
ベトナム | 31,007 | 14,643 | 47.2 | 4,349 | 125.5 | 0.9 |
マレーシア | 32,855 | 19,114 | 58.2 | 1,697 | 16.6 | 0.1 |
ミャンマー | 65,308 | 28,544 | 43.7 | 427 | -289.7 | -1.0 |
モンゴル | 155,356 | 14,173 | 9.1 | 8 | -1.1 | -0.0 |
ラオス | 23,080 | 16,596 | 71.9 | 1,771 | -34.5 | -0.2 |
北アメリカ | ||||||
アメリカ合衆国 | 914,742 | 309,795 | 33.9 | 27,521 | 107.5 | 0.0 |
カナダ | 909,351 | 346,928 | 38.2 | 18,163 | -39.4 | -0.0 |
キューバ | 10,402 | 3,242 | 31.2 | 533 | 31.0 | 1.0 |
コスタリカ | 5,106 | 3,035 | 59.4 | 87 | 16.4 | 0.6 |
ニカラグア | 12,034 | 3,408 | 28.3 | 66 | -78.1 | -2.0 |
パナマ | 7,434 | 4,214 | 56.7 | 66 | -11.4 | -0.3 |
ベリーズ | 2,281 | 1,277 | 56.0 | 2 | -11.4 | -0.9 |
ホンジュラス | 11,189 | 6,359 | 56.8 | 0 | -21.6 | -0.3 |
メキシコ | 194,395 | 65,692 | 33.8 | 100 | -125.1 | -0.2 |
南アメリカ | ||||||
アルゼンチン | 273,669 | 28,573 | 10.4 | 1,436 | -164.1 | -0.6 |
エクアドル | 24,836 | 12,498 | 50.3 | 111 | -53.0 | -0.4 |
ガイアナ | 19,685 | 18,415 | 93.6 | 0 | -10.4 | -0.1 |
コロンビア | 110,950 | 59,142 | 53.3 | 427 | -166.6 | -0.3 |
スリナム | 15,600 | 15,196 | 97.4 | 14 | -10.4 | -0.1 |
チリ | 74,353 | 18,211 | 24.5 | 3,185 | 148.5 | 0.9 |
パラグアイ | 39,730 | 16,102 | 40.5 | 156 | -346.8 | -1.9 |
ブラジル | 835,814 | 496,620 | 59.4 | 11,224 | -1,496.1 | -0.3 |
ベネズエラ | 88,205 | 46,231 | 52.4 | 1,358 | -127.4 | -0.3 |
ペルー | 128,000 | 72,330 | 56.5 | 1,088 | -171.9 | -0.2 |
ボリビア | 108,330 | 50,834 | 46.9 | 63 | -225.2 | -0.4 |
ヨーロッパ | ||||||
イタリア | 29,414 | 9,566 | 32.5 | 645 | 53.8 | 0.6 |
ウクライナ | 57,929 | 9,690 | 16.7 | 4,848 | 14.2 | 0.2 |
オーストリア | 8,252 | 3,899 | 47.3 | 1,672 | 3.6 | 0.1 |
ギリシャ | 12,890 | 3,902 | 30.3 | 139 | 0.0 | 0.0 |
スウェーデン | 40,731 | 27,980 | 68.7 | 13,912 | -9.3 | -0.0 |
スペイン | 49,966 | 18,572 | 37.2 | 2,590 | 2.7 | 0.0 |
ドイツ | 34,886 | 11,419 | 32.7 | 5,710 | 1.0 | 0.0 |
ノルウェー | 30,413 | 12,180 | 40.0 | 108 | 7.8 | 0.1 |
フィンランド | 30,391 | 22,409 | 73.7 | 7,368 | 16.7 | 0.1 |
フランス | 54,756 | 17,253 | 31.5 | 2,434 | 83.4 | 0.5 |
ブルガリア | 10,856 | 3,893 | 35.9 | 777 | 15.6 | 0.4 |
ベラルーシ | 20,298 | 8,768 | 43.2 | 2,212 | 13.8 | 0.2 |
ポーランド | 30,619 | 9,483 | 31.0 | … | 15.4 | 0.2 |
ポルトガル | 9,161 | 3,312 | 36.2 | 2,256 | 6.0 | 0.2 |
ルーマニア | 23,008 | 6,929 | 30.1 | 895 | 41.4 | 0.6 |
ロシア | 1,637,687 | 815,312 | 49.8 | 18,880 | 17.6 | 0.0 |
アフリカ | ||||||
アンゴラ | 124,670 | 66,607 | 53.4 | 807 | -555.1 | -0.8 |
エチオピア | 111,972 | 17,069 | 15.2 | 1,203 | -73.0 | -0.4 |
ガーナ | 22,754 | 7,986 | 35.1 | 297 | 4.3 | 0.1 |
ガボン | 25,767 | 23,531 | 91.3 | 30 | -11.9 | -0.1 |
カメルーン | 47,271 | 20,340 | 43.0 | 61 | -56.0 | -0.3 |
コートジボワール | 31,800 | 2,837 | 8.9 | 14 | -112.9 | -3.3 |
コンゴ共和国 | 34,150 | 21,946 | 64.3 | 60 | -12.9 | -0.1 |
コンゴ民主共和国 | 226,705 | 126,155 | 55.6 | 58 | -1,101.4 | -0.8 |
ザンビア | 74,339 | 44,814 | 60.3 | 52 | -188.2 | -0.4 |
ジンバブエ | 38,685 | 17,445 | 45.1 | 108 | -46.1 | -0.3 |
スーダン | 186,665 | 18,360 | 9.8 | 130 | -172.2 | -0.9 |
セネガル | 19,253 | 8,068 | 41.9 | 32 | -40.0 | -0.5 |
ソマリア | 62,734 | 5,980 | 9.5 | 3 | -76.8 | -1.2 |
タンザニア | 88,580 | 45,745 | 51.6 | 553 | -420.5 | -0.9 |
チャド | 125,920 | 4,313 | 3.4 | 20 | -121.7 | -2.5 |
中央アフリカ | 62,298 | 22,303 | 35.8 | 2 | -30.0 | -0.1 |
ナイジェリア | 91,077 | 21,627 | 23.7 | 216 | -163.3 | -0.7 |
ボツワナ | 56,673 | 15,255 | 26.9 | 0 | -118.3 | -0.7 |
マダガスカル | 58,180 | 12,430 | 21.4 | 312 | -13.2 | -0.1 |
マリ | 122,019 | 13,296 | 10.9 | 568 | 0.0 | 0.0 |
南アフリカ | 121,309 | 17,050 | 14.1 | 3,144 | -36.4 | -0.2 |
モザンビーク | 78,638 | 36,744 | 46.7 | 74 | -222.8 | -0.6 |
オセアニア | ||||||
オーストラリア | 768,230 | 134,005 | 17.4 | 2,390 | 445.9 | 0.3 |
ソロモン諸島 | 2,799 | 2,523 | 90.1 | 24 | -0.7 | -0.0 |
ニュージーランド | 26,331 | 9,893 | 37.6 | 2,084 | 4.4 | 0.1 |
パプアニューギニア | 45,286 | 35,856 | 79.2 | 61 | -32.3 | -0.1 |
a 香港、マカオ及び台湾を含む。 |
世界の広い森ランキング

コメント