山 a | 標高(m) | 国(地域) | 山地・島など |
アジア | |||
エベレスト(チョモランマ、サガルマータ) | 8,848 | 中国、ネパール | ヒマラヤ |
ゴドウィンオースチン(K2) | 8,611 | (カシミール、シンチャン) | カラコルム |
カンチェンジュンガ | 8,586 | インド、ネパール | ヒマラヤ |
ローツェ | 8,516 | 中国、ネパール | ヒマラヤ |
マカルウ | 8,463 | 中国、ネパール | ヒマラヤ |
チョーオユ | 8,201 | 中国、ネパール | ヒマラヤ |
ダウラギリ I | 8,167 | ネパール | ヒマラヤ |
マナスル | 8,163 | ネパール | ヒマラヤ |
ナンガパルバット | 8,126 | (カシミール) | ヒマラヤ |
アンナプルナ I | 8,091 | ネパール | ヒマラヤ |
ガシャーブルム I | 8,068 | (カシミール) | カラコルム |
シシャパンマ フェン | 8,027 | 中国 | ヒマラヤ |
チリチュミール | 7,690 | パキスタン | ヒンドゥークシ |
コングル | 7,649 | 中国 | パミール |
ミニャコンカ(ゴンガシャン) | 7,556 | 中国 | チベット東南部 |
ムスターグアタ | 7,509 | 中国 | パミール |
イスモイリソモニ | 7,495 | タジキスタン | パミール |
ジェニチョクス(ポベジ) | 7,439 | キルギス、中国 | テンシャン |
ハンテンリ | 6,995 | キルギス | テンシャン |
ムスターグ | 6,973 | 中国 | クンルン中部 |
北アメリカ | |||
デナリ(マッキンリー) | 6,190 | アメリカ合衆国(アラスカ) | アラスカ |
ローガン | 5,959 | カナダ | セントエリアス |
オリサバ b | 5,610 | メキシコ | トランスベルサル |
セントエリアス | 5,489 | アメリカ合衆国(アラスカ)、カナダ | セントエリアス |
ポポカテペトル b | 5,452 | メキシコ | トランスベルサル |
南アメリカ | |||
アコンカグア | 6,961 | アルゼンチン | アンデス |
オーホスデルサラド b | 6,893 | アルゼンチン、チリ | アンデス |
ボネテ | 6,872 | アルゼンチン | アンデス |
トゥプンガト b | 6,800 | アルゼンチン、チリ | アンデス |
ピシス | 6,793 | アルゼンチン | アンデス |
ヨーロッパ | |||
モン ブラン | 4,810 | イタリア、フランス | アルプス |
モンテ ローザ | 4,634 | イタリア、スイス | アルプス |
ドム | 4,545 | スイス | アルプス |
バイスホルン | 4,506 | スイス | アルプス |
マッターホルン | 4,478 | イタリア、スイス | アルプス |
アフリカ | |||
キリマンジャロ b | 5,895 | タンザニア | |
ケニヤ(キリニヤガ) b | 5,199 | ケニア | |
スタンリー | 5,109 | ウガンダ、コンゴ民主共和国 | ルウェンゾリ |
ラスデジェン | 4,620 | エチオピア | エチオピア高原 |
メルー b | 4,565 | タンザニア | |
オセアニア・南極 | |||
ビンソン マッシーフ | 4,892 | – | 南極 |
ジャヤ(カルステンツ) | 4,884 | インドネシア | ニューギニア島 |
トリコラ | 4,730 | インドネシア | ニューギニア島 |
a (+A1:D52 )内は別名。 b 火山。 ※富士山(日本)は、標高3,776m。 |
世界の高い山ランキング

コメント