順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 |
- | 合計 | 100,076.66 | - | - |
1位 | アメリカ | 25,464.48 | - | 北米 |
2位 | 中国 | 18,100.04 | - | アジア |
3位 | 日本 | 4,233.54 | - | アジア |
4位 | ドイツ | 4,075.40 | - | ヨーロッパ |
5位 | インド | 3,386.40 | - | アジア |
6位 | イギリス | 3,070.60 | - | ヨーロッパ |
7位 | フランス | 2,784.02 | - | ヨーロッパ |
8位 | ロシア | 2,215.29 | 2 | ヨーロッパ |
9位 | カナダ | 2,139.84 | - | 北米 |
10位 | イタリア | 2,012.01 | -2 | ヨーロッパ |
11位 | ブラジル | 1,924.13 | 1 | 中南米 |
12位 | オーストラリア | 1,701.89 | 1 | オセアニア |
13位 | 韓国 | 1,665.25 | -2 | アジア |
14位 | メキシコ | 1,414.10 | 1 | 中南米 |
15位 | スペイン | 1,400.52 | -1 | ヨーロッパ |
16位 | インドネシア | 1,318.81 | - | アジア |
17位 | サウジアラビア | 1,108.15 | 1 | 中東 |
18位 | オランダ | 993.68 | -1 | ヨーロッパ |
19位 | トルコ | 905.53 | - | 中東 |
20位 | スイス | 807.23 | - | ヨーロッパ |
21位 | 台湾 | 761.69 | - | アジア |
22位 | ポーランド | 688.3 | - | ヨーロッパ |
23位 | アルゼンチン | 632.24 | 6 | 中南米 |
24位 | スウェーデン | 585.94 | -1 | ヨーロッパ |
25位 | ベルギー | 582.21 | -1 | ヨーロッパ |
26位 | ノルウェー | 579.27 | 1 | ヨーロッパ |
27位 | タイ | 536.16 | -2 | アジア |
28位 | アイルランド | 529.66 | -2 | ヨーロッパ |
29位 | イスラエル | 522.53 | -1 | 中東 |
30位 | アラブ首長国連邦 | 507.54 | 6 | 中東 |
31位 | ナイジェリア | 477.38 | - | アフリカ |
32位 | エジプト | 475.23 | 1 | アフリカ |
33位 | オーストリア | 471.69 | -3 | ヨーロッパ |
34位 | シンガポール | 466.79 | -2 | アジア |
35位 | バングラデシュ | 460.2 | - | アジア |
36位 | マレーシア | 407.92 | 3 | アジア |
37位 | ベトナム | 406.45 | 3 | アジア |
38位 | 南アフリカ | 405.71 | -4 | アフリカ |
39位 | フィリピン | 404.26 | -1 | アジア |
40位 | デンマーク | 390.68 | -3 | ヨーロッパ |
41位 | パキスタン | 376.49 | 1 | アジア |
42位 | 香港 | 360.98 | -1 | アジア |
43位 | イラン | 352.21 | 3 | 中東 |
44位 | コロンビア | 343.94 | -1 | 中南米 |
45位 | ルーマニア | 301.85 | 2 | ヨーロッパ |
46位 | チリ | 300.73 | -2 | 中南米 |
47位 | チェコ | 290.4 | 1 | ヨーロッパ |
48位 | フィンランド | 281.05 | -3 | ヨーロッパ |
49位 | イラク | 270.36 | 4 | 中東 |
50位 | ポルトガル | 252.38 | -1 | ヨーロッパ |
51位 | ペルー | 242.4 | - | 中南米 |
52位 | ニュージーランド | 241.94 | -2 | オセアニア |
53位 | カザフスタン | 225.78 | 2 | ヨーロッパ |
54位 | カタール | 225.48 | 3 | 中東 |
55位 | ギリシャ | 219.24 | -3 | ヨーロッパ |
56位 | アルジェリア | 195.42 | 2 | アフリカ |
57位 | クウェート | 184.56 | 3 | 中東 |
58位 | ハンガリー | 168.29 | -2 | ヨーロッパ |
59位 | ウクライナ | 151.5 | -5 | ヨーロッパ |
60位 | モロッコ | 138.05 | -1 | アフリカ |
61位 | アンゴラ | 121.42 | 11 | アフリカ |
62位 | エチオピア | 120.37 | 2 | アフリカ |
63位 | エクアドル | 116.36 | - | 中南米 |
64位 | ケニア | 115.99 | -2 | アフリカ |
65位 | オマーン | 114.67 | 2 | 中東 |
66位 | スロバキア | 113.53 | -5 | ヨーロッパ |
67位 | ドミニカ共和国 | 112.5 | -2 | 中南米 |
68位 | グアテマラ | 93.66 | - | 中南米 |
69位 | ベネズエラ | 93.11 | 17 | 中南米 |
70位 | ブルガリア | 89.12 | - | ヨーロッパ |
71位 | ルクセンブルク | 82.34 | -2 | ヨーロッパ |
72位 | ウズベキスタン | 80.42 | 3 | ヨーロッパ |
73位 | トルクメニスタン | 78 | 8 | ヨーロッパ |
74位 | タンザニア | 77.06 | - | アフリカ |
75位 | スリランカ | 75.3 | -9 | アジア |
76位 | ベラルーシ | 73.12 | 1 | ヨーロッパ |
77位 | ガーナ | 72.84 | -6 | アフリカ |
78位 | パナマ | 71.97 | 4 | 中南米 |
79位 | ウルグアイ | 71.89 | 6 | 中南米 |
80位 | クロアチア | 71.02 | -4 | ヨーロッパ |
81位 | セルビア | 70.91 | 2 | ヨーロッパ |
82位 | リトアニア | 70.52 | -4 | ヨーロッパ |
83位 | コートジボワール | 70.05 | -10 | アフリカ |
84位 | アゼルバイジャン | 69.91 | 4 | ヨーロッパ |
85位 | コスタリカ | 68.39 | -5 | 中南米 |
86位 | コンゴ(旧ザイール) | 62.86 | 1 | アフリカ |
87位 | スロベニア | 62.17 | -3 | ヨーロッパ |
88位 | ミャンマー | 56.76 | -9 | アジア |
89位 | スーダン | 49.42 | 12 | アフリカ |
90位 | ウガンダ | 48.84 | 2 | アフリカ |
91位 | ヨルダン | 48.84 | -1 | 中東 |
92位 | チュニジア | 46.6 | -3 | アフリカ |
93位 | バーレーン | 44.39 | 3 | 中東 |
94位 | リビア | 44.07 | 3 | アフリカ |
95位 | カメルーン | 43.72 | -4 | アフリカ |
96位 | ボリビア | 43.22 | -3 | 中南米 |
97位 | ラトビア | 42.23 | -2 | ヨーロッパ |
98位 | パラグアイ | 41.28 | -4 | 中南米 |
99位 | ネパール | 40.15 | - | アジア |
100位 | エストニア | 38.13 | -2 | ヨーロッパ |
101位 | ジンバブエ | 33.02 | -1 | アフリカ |
102位 | パプアニューギニア | 31.82 | 5 | オセアニア |
103位 | エルサルバドル | 31.61 | - | 中南米 |
104位 | ホンジュラス | 31.52 | 1 | 中南米 |
105位 | カンボジア | 28.54 | 3 | アジア |
106位 | ザンビア | 28.5 | 6 | アフリカ |
107位 | キプロス | 28.47 | -3 | ヨーロッパ |
108位 | トリニダード・トバゴ | 27.88 | 2 | 中南米 |
109位 | アイスランド | 27.84 | - | ヨーロッパ |
110位 | セネガル | 27.46 | -4 | アフリカ |
111位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 25.48 | - | ヨーロッパ |
112位 | ジョージア | 24.61 | 6 | ヨーロッパ |
113位 | マカオ | 21.98 | -11 | アジア |
114位 | ガボン | 21.93 | - | アフリカ |
115位 | イエメン | 20.65 | 9 | 中東 |
116位 | ハイチ | 20.54 | -3 | 中南米 |
117位 | ギニア | 20.47 | 8 | アフリカ |
118位 | ブルキナファソ | 19.57 | -3 | アフリカ |
119位 | アルメニア | 19.5 | 14 | ヨーロッパ |
120位 | ボツワナ | 19.18 | -3 | アフリカ |
121位 | マリ | 19.05 | -5 | アフリカ |
122位 | パレスチナ | 18.75 | -1 | 中東 |
123位 | アルバニア | 18.51 | -3 | ヨーロッパ |
124位 | モザンビーク | 17.94 | 2 | アフリカ |
125位 | マルタ | 17.78 | -3 | ヨーロッパ |
126位 | ベナン | 17.41 | -3 | アフリカ |
127位 | モンゴル | 16.83 | - | アジア |
128位 | ブルネイ | 16.64 | 3 | アジア |
129位 | 赤道ギニア | 16.45 | 9 | アフリカ |
130位 | ジャマイカ | 16.04 | -1 | 中南米 |
131位 | ニカラグア | 15.77 | 1 | 中南米 |
132位 | ラオス | 15.3 | -13 | アジア |
133位 | マダガスカル | 15.23 | -3 | アフリカ |
134位 | ニジェール | 15.22 | -6 | アフリカ |
135位 | ガイアナ | 14.52 | 14 | 中南米 |
136位 | モルドバ | 14.41 | -1 | ヨーロッパ |
137位 | マケドニア | 13.67 | -3 | ヨーロッパ |
138位 | バハマ | 13.04 | 4 | 中南米 |
139位 | モーリシャス | 12.77 | 2 | アフリカ |
140位 | ルワンダ | 12.7 | 3 | アフリカ |
141位 | コンゴ共和国 | 12.53 | -2 | アフリカ |
142位 | マラウイ | 12.51 | -6 | アフリカ |
143位 | ナミビア | 12.35 | -6 | アフリカ |
144位 | チャド | 11.91 | -4 | アフリカ |
145位 | キルギス | 11.05 | 2 | ヨーロッパ |
146位 | タジキスタン | 10.47 | - | ヨーロッパ |
147位 | モーリタニア | 10.32 | -3 | アフリカ |
148位 | コソボ | 9.36 | -3 | ヨーロッパ |
149位 | トーゴ | 8.17 | -1 | アフリカ |
150位 | ソマリア | 8.16 | - | アフリカ |
151位 | 南スーダン | 7.87 | - | アフリカ |
152位 | モルディブ | 6.21 | 1 | アジア |
153位 | モンテネグロ | 6.1 | -1 | ヨーロッパ |
154位 | バルバドス | 5.67 | - | 中南米 |
155位 | フィジー | 4.84 | 1 | オセアニア |
156位 | エスワティニ | 4.46 | -1 | アフリカ |
157位 | リベリア | 3.97 | 2 | アフリカ |
158位 | シエラレオネ | 3.94 | -1 | アフリカ |
159位 | ブルンジ | 3.89 | 2 | アフリカ |
160位 | 東ティモール | 3.66 | -2 | アジア |
161位 | ジブチ | 3.65 | -1 | アフリカ |
162位 | スリナム | 3.52 | 1 | 中南米 |
163位 | アンドラ | 3.4 | -1 | ヨーロッパ |
164位 | ベリーズ | 2.95 | 2 | 中南米 |
165位 | ブータン | 2.64 | 2 | アジア |
166位 | レソト | 2.48 | -1 | アフリカ |
167位 | 中央アフリカ | 2.46 | -3 | アフリカ |
168位 | エリトリア | 2.38 | - | アフリカ |
169位 | カーボヴェルデ | 2.22 | - | アフリカ |
170位 | ガンビア | 2.13 | - | アフリカ |
171位 | セントルシア | 2.08 | 2 | 中南米 |
172位 | セーシェル | 1.93 | 4 | アフリカ |
173位 | ギニアビサウ | 1.71 | -1 | アフリカ |
174位 | サンマリノ | 1.69 | -3 | ヨーロッパ |
175位 | アンティグア・バーブーダ | 1.68 | - | 中南米 |
176位 | ソロモン諸島 | 1.6 | -2 | オセアニア |
177位 | コモロ | 1.23 | - | アフリカ |
178位 | グレナダ | 1.19 | - | 中南米 |
179位 | バヌアツ | 1 | - | オセアニア |
180位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 0.97 | 1 | 中南米 |
181位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.95 | -1 | 中南米 |
182位 | サモア | 0.83 | - | オセアニア |
183位 | ドミニカ国 | 0.61 | - | 中南米 |
184位 | サントメ・プリンシペ | 0.55 | - | アフリカ |
185位 | トンガ | 0.5 | - | オセアニア |
186位 | ミクロネシア | 0.42 | - | オセアニア |
187位 | マーシャル | 0.28 | - | オセアニア |
188位 | パラオ | 0.23 | 1 | オセアニア |
189位 | キリバス | 0.22 | -1 | オセアニア |
190位 | ナウル | 0.15 | - | オセアニア |
191位 | ツバル | 0.06 | - | オセアニア |
※同位の場合は国名称順
<注記>SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)
コメント