Country | 国 | 年齢 |
Japan | 日本 | 74.1 |
Singapore | シンガポール | 73.6 |
Republic of Korea | 大韓民国 | 73.1 |
Switzerland | スイス | 72.5 |
Cyprus | キプロス | 72.4 |
Israel | イスラエル | 72.4 |
France | フランス | 72.1 |
Spain | スペイン | 72.1 |
Iceland | アイスランド | 72 |
Italy | イタリア | 71.9 |
Sweden | スウェーデン | 71.9 |
Luxembourg | ルクセンブルク | 71.6 |
Malta | マルタ | 71.5 |
Netherlands | オランダ | 71.4 |
Norway | ノルウェー | 71.4 |
Canada | カナダ | 71.3 |
Ireland | アイルランド | 71.1 |
Denmark | デンマーク | 71 |
Finland | フィンランド | 71 |
Portugal | ポルトガル | 71 |
Australia | オーストラリア | 70.9 |
Austria | オーストリア | 70.9 |
Germany | ドイツ | 70.9 |
Greece | ギリシャ | 70.9 |
Slovenia | スロベニア | 70.7 |
Belgium | ベルギー | 70.6 |
New Zealand | ニュージーランド | 70.2 |
Kuwait | クウェート | 70.1 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 70.1 |
Chile | チリ | 70 |
Costa Rica | コスタリカ | 70 |
Maldives | モルディブ | 70 |
Peru | ペルー | 69.5 |
Estonia | エストニア | 69.2 |
Albania | アルバニア | 69.1 |
Colombia | コロンビア | 69 |
Czechia | チェコ | 68.8 |
Panama | パナマ | 68.7 |
Poland | ポーランド | 68.7 |
Croatia | クロアチア | 68.6 |
China | 中国 | 68.5 |
Ecuador | エクアドル | 68.5 |
Slovakia | スロバキア | 68.5 |
Tテシrkiye | ティシルキエ | 68.4 |
Thailand | タイ | 68.3 |
Cuba | キューバ | 67.8 |
Jordan | ヨルダン | 67.6 |
Uruguay | ウルグアイ | 67.5 |
Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 67.2 |
Hungary | ハンガリー | 67.2 |
Argentina | アルゼンチン | 67.1 |
Armenia | アルメニア | 67.1 |
Qatar | カタール | 67.1 |
Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | 67 |
Barbados | バルバドス | 67 |
Montenegro | モンテネグロ | 67 |
Sri Lanka | スリランカ | 67 |
Serbia | セルビア | 66.9 |
Tunisia | チュニジア | 66.9 |
Romania | ルーマニア | 66.8 |
Lithuania | リトアニア | 66.7 |
Jamaica | ジャマイカ | 66.6 |
Algeria | アルジェリア | 66.4 |
Bulgaria | ブルガリア | 66.3 |
Iran (Islamic Republic of) | イラン(イスラム共和国) | 66.3 |
Latvia | ラトビア | 66.2 |
Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 66.2 |
North Macedonia | 北マケドニア | 66.1 |
United States of America | アメリカ合衆国 | 66.1 |
Belarus | ベラルーシ | 66 |
Lebanon | レバノン | 66 |
United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 66 |
Bahrain | バーレーン | 65.9 |
Kyrgyzstan | キルギス | 65.8 |
Mexico | メキシコ | 65.8 |
Paraguay | パラグアイ | 65.8 |
Malaysia | マレーシア | 65.7 |
Brunei Darussalam | ブルネイ ダルサラーム | 65.6 |
Nicaragua | ニカラグア | 65.5 |
Brazil | ブラジル | 65.4 |
Belize | ベリーズ | 65.3 |
Viet Nam | ベトナム | 65.3 |
Libya | リビア | 65.2 |
Democratic People’s Republic of Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | 65 |
Kazakhstan | カザフスタン | 65 |
El Salvador | エルサルバドル | 64.9 |
Cabo Verde | カーボベルデ | 64.8 |
Georgia | ジョージア | 64.7 |
Oman | オマーン | 64.7 |
Saint Lucia | セントルシア | 64.7 |
Uzbekistan | ウズベキスタン | 64.7 |
Republic of Moldova | モルドバ共和国 | 64.5 |
Bahamas | バハマ | 64.4 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | ベネズエラ (ボリバル共和国) | 64.4 |
Bangladesh | バングラデシュ | 64.3 |
Ukraine | ウクライナ | 64.3 |
Russian Federation | ロシア連邦 | 64.2 |
Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 64 |
Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 64 |
Saudi Arabia | サウジアラビア | 64 |
Seychelles | セーシェル | 64 |
Tonga | トンガ | 64 |
Grenada | グレナダ | 63.9 |
Mauritius | モーリシャス | 63.9 |
Morocco | モロッコ | 63.7 |
Azerbaijan | アゼルバイジャン | 63.6 |
Bhutan | ブータン | 63.4 |
Bolivia (Plurinational State of) | ボリビア (多国籍国) | 63.3 |
Egypt | エジプト | 63 |
Honduras | ホンジュラス | 63 |
Syrian Arab Republic | シリア・アラブ共和国 | 62.9 |
Indonesia | インドネシア | 62.8 |
Iraq | イラク | 62.7 |
Suriname | スリナム | 62.4 |
Guatemala | グアテマラ | 62.3 |
Samoa | サモア | 62.1 |
Turkmenistan | トルクメニスタン | 62.1 |
Philippines | フィリピン | 62 |
Tajikistan | タジキスタン | 62 |
Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | 61.6 |
Cambodia | カンボジア | 61.5 |
Nepal | ネパール | 61.3 |
Myanmar | ミャンマー | 60.9 |
Timor-Leste | 東ティモール | 60.9 |
Lao People’s Democratic Republic | ラオス人民民主共和国 | 60.5 |
India | インド | 60.3 |
Mongolia | モンゴル | 60.3 |
Rwanda | ルワンダ | 60.2 |
Ethiopia | エチオピア | 59.9 |
Sudan | スーダン | 59.9 |
Mauritania | モーリタニア | 59.8 |
Fiji | フィジー | 59.6 |
Senegal | セネガル | 59.4 |
Comoros | コモロ | 58.9 |
United Republic of Tanzania | タンザニア連合共和国 | 58.5 |
Uganda | ウガンダ | 58.2 |
Djibouti | ジブチ | 58 |
Ghana | ガーナ | 58 |
Solomon Islands | ソロモン諸島 | 57.8 |
Vanuatu | バヌアツ | 57.8 |
Kenya | ケニア | 57.7 |
Gabon | ガボン | 57.6 |
Yemen | イエメン | 57.5 |
Madagascar | マダガスカル | 57.3 |
Guyana | ガイアナ | 57.2 |
Malawi | マラウイ | 57.1 |
Papua New Guinea | パプアニューギニア | 57.1 |
Gambia | ガンビア | 57 |
Pakistan | パキスタン | 56.9 |
Congo | コンゴ | 56.2 |
South Africa | 南アフリカ | 56.2 |
Togo | 持ち帰り | 56.2 |
Namibia | ナミビア | 56.1 |
Micronesia (Federated States of) | ミクロネシア (連邦) | 56 |
Haiti | ハイチ | 55.8 |
Eritrea | エリトリア | 55.7 |
Burundi | ブルンジ | 55.6 |
Benin | ベナン | 55.5 |
Niger | ニジェール | 55.5 |
Burkina Faso | ブルキナファソ | 54.9 |
Liberia | リベリア | 54.9 |
Angola | アンゴラ | 54.8 |
Cテエte d’Ivoire | ジボワール | 54.8 |
Mali | マリ | 54.6 |
Cameroon | カメルーン | 54.5 |
Nigeria | ナイジェリア | 54.4 |
Zambia | ザンビア | 54.4 |
Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | 54.1 |
Afghanistan | アフガニスタン | 53.9 |
Botswana | ボツワナ | 53.9 |
Equatorial Guinea | 赤道ギニア | 53.9 |
South Sudan | 南スーダン | 53.7 |
Guinea | ギニア | 53.3 |
Zimbabwe | ジンバブエ | 53.1 |
Sierra Leone | シエラレオネ | 52.9 |
Guinea-Bissau | ギニアビサウ | 52.6 |
Kiribati | キリバス | 52.6 |
Chad | チャド | 52 |
Mozambique | モザンビーク | 50.4 |
Eswatini | エスワティニ | 50.1 |
Somalia | ソマリア | 49.7 |
Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | 46.4 |
Lesotho | レソト | 44.2 |
世界の健康寿命ランキング2019年(WHO)

コメント