順位 | 名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 |
1位 | ルクセンブルク | 138,193.04 | - | ヨーロッパ |
2位 | アイルランド | 133,789.48 | 1 | ヨーロッパ |
3位 | シンガポール | 127,563.81 | -1 | アジア |
4位 | カタール | 115,044.81 | - | 中東 |
5位 | スイス | 84,660.83 | - | ヨーロッパ |
6位 | アラブ首長国連邦 | 83,726.92 | - | 中東 |
7位 | ノルウェー | 78,408.12 | 1 | ヨーロッパ |
8位 | アメリカ | 76,348.49 | 1 | 北米 |
9位 | サンマリノ | 75,335.49 | 1 | ヨーロッパ |
10位 | デンマーク | 70,924.34 | 3 | ヨーロッパ |
11位 | ブルネイ | 70,500.21 | - | アジア |
12位 | オランダ | 69,963.25 | 2 | ヨーロッパ |
13位 | 香港 | 69,152.55 | -1 | アジア |
14位 | 台湾 | 69,150.72 | 1 | アジア |
15位 | オーストリア | 66,983.99 | 2 | ヨーロッパ |
16位 | アンドラ | 66,883.30 | 4 | ヨーロッパ |
17位 | アイスランド | 66,512.42 | 1 | ヨーロッパ |
18位 | スウェーデン | 65,496.37 | -2 | ヨーロッパ |
19位 | ドイツ | 63,815.77 | - | ヨーロッパ |
20位 | ベルギー | 63,070.22 | 1 | ヨーロッパ |
21位 | オーストラリア | 62,714.19 | 1 | オセアニア |
22位 | サウジアラビア | 61,807.59 | 1 | 中東 |
23位 | フィンランド | 58,651.08 | 1 | ヨーロッパ |
24位 | カナダ | 58,292.47 | 1 | 北米 |
25位 | バーレーン | 58,083.08 | 1 | 中東 |
26位 | マルタ | 58,072.14 | 2 | ヨーロッパ |
27位 | フランス | 56,426.29 | - | ヨーロッパ |
28位 | マカオ | 55,209.46 | -21 | アジア |
29位 | イギリス | 54,795.10 | - | ヨーロッパ |
30位 | 韓国 | 53,735.87 | - | アジア |
31位 | イスラエル | 52,349.17 | 1 | 中東 |
32位 | ニュージーランド | 51,860.75 | -1 | オセアニア |
33位 | イタリア | 51,847.16 | - | ヨーロッパ |
34位 | キプロス | 51,775.25 | - | ヨーロッパ |
35位 | クウェート | 51,471.00 | 1 | 中東 |
36位 | スロベニア | 50,058.76 | 1 | ヨーロッパ |
37位 | チェコ | 49,420.99 | 1 | ヨーロッパ |
38位 | 日本 | 49,044.00 | -3 | アジア |
39位 | スペイン | 47,111.34 | 2 | ヨーロッパ |
40位 | リトアニア | 47,107.25 | -1 | ヨーロッパ |
41位 | エストニア | 45,206.43 | -1 | ヨーロッパ |
42位 | ポーランド | 43,480.40 | - | ヨーロッパ |
43位 | ガイアナ | 42,698.86 | 19 | 中南米 |
44位 | ポルトガル | 42,633.76 | 1 | ヨーロッパ |
45位 | ハンガリー | 42,044.46 | -1 | ヨーロッパ |
46位 | オマーン | 41,250.78 | -3 | 中東 |
47位 | バハマ | 41,023.09 | 3 | 中南米 |
48位 | クロアチア | 40,143.46 | - | ヨーロッパ |
49位 | スロバキア | 39,490.02 | -3 | ヨーロッパ |
50位 | トルコ | 39,300.61 | -1 | 中東 |
51位 | ルーマニア | 38,721.35 | - | ヨーロッパ |
52位 | ラトビア | 38,544.51 | -5 | ヨーロッパ |
53位 | パナマ | 37,336.41 | - | 中南米 |
54位 | セーシェル | 37,088.65 | - | アフリカ |
55位 | ギリシャ | 36,908.95 | -3 | ヨーロッパ |
56位 | マレーシア | 34,391.67 | - | アジア |
57位 | ロシア | 33,262.70 | -2 | ヨーロッパ |
58位 | モルディブ | 33,208.31 | -1 | アジア |
59位 | カザフスタン | 30,543.89 | -1 | ヨーロッパ |
60位 | ブルガリア | 30,215.95 | - | ヨーロッパ |
61位 | トリニダード・トバゴ | 30,075.08 | -2 | 中南米 |
62位 | チリ | 29,083.07 | -1 | 中南米 |
63位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 27,617.01 | 1 | 中南米 |
64位 | ウルグアイ | 27,226.51 | -1 | 中南米 |
65位 | モーリシャス | 26,851.35 | 1 | アフリカ |
66位 | アルゼンチン | 26,466.90 | -1 | 中南米 |
67位 | モンテネグロ | 25,927.06 | - | ヨーロッパ |
68位 | コスタリカ | 25,005.13 | - | 中南米 |
69位 | ドミニカ共和国 | 24,135.43 | 3 | 中南米 |
70位 | セルビア | 23,919.70 | 1 | ヨーロッパ |
71位 | メキシコ | 22,726.23 | 2 | 中南米 |
72位 | ベラルーシ | 22,312.21 | -2 | ヨーロッパ |
73位 | アンティグア・バーブーダ | 22,224.85 | 1 | 中南米 |
74位 | 中国 | 21,391.85 | 1 | アジア |
75位 | タイ | 21,152.76 | 1 | アジア |
76位 | リビア | 20,358.38 | -7 | アフリカ |
77位 | ジョージア | 20,243.59 | 4 | ヨーロッパ |
78位 | マケドニア | 20,052.68 | -1 | ヨーロッパ |
79位 | トルクメニスタン | 19,058.91 | - | ヨーロッパ |
80位 | コロンビア | 18,762.31 | 5 | 中南米 |
81位 | グレナダ | 18,757.24 | 2 | 中南米 |
82位 | 赤道ギニア | 18,715.74 | -4 | アフリカ |
83位 | イラン | 18,635.46 | -3 | 中東 |
84位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 18,463.81 | - | ヨーロッパ |
85位 | ボツワナ | 18,346.67 | 1 | アフリカ |
86位 | ガボン | 18,171.23 | -4 | アフリカ |
87位 | ブラジル | 17,938.51 | - | 中南米 |
88位 | アルバニア | 17,875.12 | 1 | ヨーロッパ |
89位 | アルメニア | 17,794.75 | 5 | ヨーロッパ |
90位 | アゼルバイジャン | 17,668.10 | - | ヨーロッパ |
91位 | スリナム | 17,549.65 | -3 | 中南米 |
92位 | バルバドス | 17,358.88 | - | 中南米 |
93位 | セントルシア | 17,348.44 | 6 | 中南米 |
94位 | セントビンセント・グレナディーン | 16,185.46 | 4 | 中南米 |
95位 | エジプト | 16,080.46 | 2 | アフリカ |
96位 | 南アフリカ | 15,718.40 | -1 | アフリカ |
97位 | モルドバ | 15,617.10 | -6 | ヨーロッパ |
98位 | ペルー | 15,325.41 | 2 | 中南米 |
99位 | インドネシア | 14,687.08 | 5 | アジア |
100位 | パラグアイ | 14,552.82 | 2 | 中南米 |
101位 | コソボ | 14,543.12 | 2 | ヨーロッパ |
102位 | パラオ | 14,525.80 | -1 | オセアニア |
103位 | スリランカ | 14,283.29 | -10 | アジア |
104位 | フィジー | 14,237.31 | 6 | オセアニア |
105位 | モンゴル | 13,970.82 | - | アジア |
106位 | ベトナム | 13,284.00 | 5 | アジア |
107位 | ブータン | 13,164.76 | -1 | アジア |
108位 | ドミニカ国 | 13,072.43 | 4 | 中南米 |
109位 | アルジェリア | 12,866.85 | -2 | アフリカ |
110位 | エクアドル | 12,829.66 | -2 | 中南米 |
111位 | チュニジア | 12,723.43 | -2 | アフリカ |
112位 | ウクライナ | 12,660.15 | -16 | ヨーロッパ |
113位 | イラク | 12,322.29 | 2 | 中東 |
114位 | ジャマイカ | 12,159.16 | - | 中南米 |
115位 | ヨルダン | 12,105.67 | -2 | 中東 |
116位 | ナウル | 11,025.51 | 1 | オセアニア |
117位 | エルサルバドル | 10,989.17 | 1 | 中南米 |
118位 | ナミビア | 10,916.49 | 1 | アフリカ |
119位 | エスワティニ | 10,881.75 | -3 | アフリカ |
120位 | フィリピン | 10,497.10 | - | アジア |
121位 | ベリーズ | 10,439.65 | 3 | 中南米 |
122位 | グアテマラ | 10,023.46 | - | 中南米 |
123位 | ボリビア | 9,909.88 | - | 中南米 |
124位 | モロッコ | 9,878.04 | -3 | アフリカ |
125位 | ウズベキスタン | 9,634.29 | - | ヨーロッパ |
126位 | ラオス | 9,207.28 | - | アジア |
127位 | カーボヴェルデ | 9,019.50 | - | アフリカ |
128位 | インド | 8,329.33 | - | アジア |
129位 | バングラデシュ | 7,950.63 | - | アジア |
130位 | ベネズエラ | 7,259.28 | 6 | 中南米 |
131位 | ニカラグア | 7,180.70 | -1 | 中南米 |
132位 | モーリタニア | 7,012.77 | - | アフリカ |
133位 | アンゴラ | 6,922.86 | -2 | アフリカ |
134位 | ホンジュラス | 6,831.88 | 1 | 中南米 |
135位 | ガーナ | 6,779.32 | -1 | アフリカ |
136位 | トンガ | 6,686.36 | -3 | オセアニア |
137位 | パキスタン | 6,685.04 | - | アジア |
138位 | コートジボワール | 6,523.67 | 1 | アフリカ |
139位 | ジブチ | 6,469.89 | -1 | アフリカ |
140位 | パレスチナ | 6,368.36 | - | 中東 |
141位 | ケニア | 6,144.16 | 1 | アフリカ |
142位 | キルギス | 5,929.89 | 3 | ヨーロッパ |
143位 | ナイジェリア | 5,908.77 | - | アフリカ |
144位 | サモア | 5,838.59 | -3 | オセアニア |
145位 | カンボジア | 5,600.54 | 1 | アジア |
146位 | 東ティモール | 5,478.52 | -2 | アジア |
147位 | ツバル | 5,375.80 | - | オセアニア |
148位 | タジキスタン | 4,942.61 | 3 | ヨーロッパ |
149位 | コンゴ共和国 | 4,889.38 | -1 | アフリカ |
150位 | ミャンマー | 4,846.72 | -1 | アジア |
151位 | ネパール | 4,770.07 | 2 | アジア |
152位 | サントメ・プリンシペ | 4,703.61 | -2 | アフリカ |
153位 | カメルーン | 4,414.53 | 2 | アフリカ |
154位 | マーシャル | 4,401.66 | - | オセアニア |
155位 | スーダン | 4,366.39 | -3 | アフリカ |
156位 | パプアニューギニア | 4,281.76 | - | オセアニア |
157位 | セネガル | 4,126.21 | - | アフリカ |
158位 | ベナン | 4,024.03 | - | アフリカ |
159位 | ザンビア | 3,845.83 | - | アフリカ |
160位 | ミクロネシア | 3,687.81 | - | オセアニア |
161位 | エチオピア | 3,434.88 | 2 | アフリカ |
162位 | タンザニア | 3,393.85 | - | アフリカ |
163位 | コモロ | 3,357.89 | -2 | アフリカ |
164位 | ハイチ | 3,161.30 | - | 中南米 |
165位 | レソト | 3,100.44 | - | アフリカ |
166位 | ウガンダ | 3,026.50 | - | アフリカ |
167位 | ギニア | 3,009.60 | - | アフリカ |
168位 | ギニアビサウ | 2,891.67 | 1 | アフリカ |
169位 | バヌアツ | 2,889.91 | -1 | オセアニア |
170位 | ルワンダ | 2,866.56 | - | アフリカ |
171位 | ガンビア | 2,633.59 | - | アフリカ |
172位 | トーゴ | 2,576.79 | 1 | アフリカ |
173位 | ブルキナファソ | 2,573.67 | -1 | アフリカ |
174位 | ジンバブエ | 2,522.95 | 1 | アフリカ |
175位 | マリ | 2,514.45 | -1 | アフリカ |
176位 | ソロモン諸島 | 2,324.93 | - | オセアニア |
177位 | キリバス | 2,271.32 | - | オセアニア |
178位 | エリトリア | 2,085.60 | - | アフリカ |
179位 | イエメン | 2,021.34 | - | 中東 |
180位 | シエラレオネ | 1,985.59 | - | アフリカ |
181位 | マダガスカル | 1,821.12 | - | アフリカ |
182位 | チャド | 1,710.69 | - | アフリカ |
183位 | リベリア | 1,689.92 | 1 | アフリカ |
184位 | マラウイ | 1,627.82 | -1 | アフリカ |
185位 | ニジェール | 1,507.31 | 1 | アフリカ |
186位 | モザンビーク | 1,467.76 | -1 | アフリカ |
187位 | コンゴ(旧ザイール) | 1,378.97 | 1 | アフリカ |
188位 | ソマリア | 1,323.40 | -1 | アフリカ |
189位 | 中央アフリカ | 1,080.19 | - | アフリカ |
190位 | ブルンジ | 855.82 | - | アフリカ |
191位 | 南スーダン | 483.95 | - | アフリカ |
※同位の場合は国名称順
<注記>SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)
コメント