世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング

順位 名称 単位: USドル 前年比 地域
1位   ルクセンブルク 127,579.81 ヨーロッパ
2位   ノルウェー 106,328.41 2 ヨーロッパ
3位   アイルランド 103,175.70 -1 ヨーロッパ
4位   スイス 92,371.45 -1 ヨーロッパ
5位   カタール 84,424.83 3 中東
6位   シンガポール 82,807.65 -1 アジア
7位   アメリカ 76,348.49 -1 北米
8位   アイスランド 73,998.14 -1 ヨーロッパ
9位   デンマーク 66,516.08 ヨーロッパ
10位   オーストラリア 65,526.12 オセアニア
11位   オランダ 56,489.07 1 ヨーロッパ
12位   スウェーデン 55,689.40 -1 ヨーロッパ
13位   カナダ 55,085.45 2 北米
14位   イスラエル 54,710.34 2 中東
15位   オーストリア 52,264.87 -1 ヨーロッパ
16位   アラブ首長国連邦 51,305.69 9 中東
17位   フィンランド 50,655.13 -4 ヨーロッパ
18位   ベルギー 50,114.40 ヨーロッパ
19位   サンマリノ 49,555.37 -2 ヨーロッパ
20位   香港 49,225.86 アジア
21位   ドイツ 48,636.03 -2 ヨーロッパ
22位   ニュージーランド 47,208.36 -1 オセアニア
23位   イギリス 45,294.81 -1 ヨーロッパ
24位   フランス 42,409.05 -1 ヨーロッパ
25位   アンドラ 41,931.03 1 ヨーロッパ
26位   クウェート 38,328.89 10 中東
27位   ブルネイ 37,667.28 5 アジア
28位   マルタ 34,127.13 2 ヨーロッパ
29位   イタリア 34,113.20 -1 ヨーロッパ
30位   日本 33,821.93 -3 アジア
31位   バハマ 33,120.64 6 中南米
32位   台湾 32,643.22 -1 アジア
33位   韓国 32,250.41 -4 アジア
34位   サウジアラビア 31,849.73 7 中東
35位   マカオ 31,539.49 -11 アジア
36位   キプロス 31,465.52 -3 ヨーロッパ
37位   スロベニア 29,502.34 -2 ヨーロッパ
38位   スペイン 29,420.62 -4 ヨーロッパ
39位   バーレーン 28,784.99 1 中東
40位   エストニア 28,631.10 -2 ヨーロッパ
41位   チェコ 27,612.93 -2 ヨーロッパ
42位   リトアニア 25,036.19 1 ヨーロッパ
43位   オマーン 24,772.46 4 中東
44位   ポルトガル 24,522.08 -2 ヨーロッパ
45位   ラトビア 22,347.97 ヨーロッパ
46位   スロバキア 20,889.59 -2 ヨーロッパ
47位   ギリシャ 20,615.21 -1 ヨーロッパ
48位   ウルグアイ 20,221.94 5 中南米
49位   トリニダード・トバゴ 19,717.79 2 中南米
50位   バルバドス 19,579.16 2 中南米
51位   セーシェル 19,466.28 6 アフリカ
52位   クロアチア 18,427.26 -2 ヨーロッパ
53位   ガイアナ 18,342.28 20 中南米
54位   ポーランド 18,279.51 -5 ヨーロッパ
55位   ハンガリー 17,301.22 -7 ヨーロッパ
56位   セントクリストファー・ネーヴィス 16,694.94 -1 中南米
57位   アンティグア・バーブーダ 16,693.29 1 中南米
58位   パナマ 16,373.05 1 中南米
59位   モルディブ 15,883.27 1 アジア
60位   ルーマニア 15,851.14 -4 ヨーロッパ
61位   ロシア 15,443.83 1 ヨーロッパ
62位   チリ 15,094.83 -8 中南米
63位   アルゼンチン 13,655.20 5 中南米
64位   ブルガリア 13,109.21 1 ヨーロッパ
65位   コスタリカ 13,077.23 -1 中南米
66位   中国 12,813.77 -3 アジア
67位   パラオ 12,716.22 -6 オセアニア
68位   トルクメニスタン 12,499.95 1 ヨーロッパ
69位   マレーシア 12,364.06 -2 アジア
70位   ナウル 12,035.23 -4 オセアニア
71位   カザフスタン 11,439.51 -1 ヨーロッパ
72位   セントルシア 11,370.59 5 中南米
73位   赤道ギニア 10,980.20 8 アフリカ
74位   メキシコ 10,867.81 -3 中南米
75位   トルコ 10,618.29 -1 中東
76位   ドミニカ共和国 10,581.20 4 中南米
77位   グレナダ 10,488.39 -5 中南米
78位   セルビア 10,360.72 ヨーロッパ
79位   ガボン 10,147.63 -4 アフリカ
80位   モーリシャス 10,122.64 -1 アフリカ
81位   モンテネグロ 9,811.86 -5 ヨーロッパ
82位   ブラジル 8,995.03 1 中南米
83位   セントビンセント・グレナディーン 8,537.41 -1 中南米
84位   ドミニカ国 8,253.16 1 中南米
85位   ベラルーシ 7,859.63 -1 ヨーロッパ
86位   タイ 7,650.88 1 アジア
87位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 7,337.72 2 ヨーロッパ
88位   ボツワナ 7,257.12 -2 アフリカ
89位   ペルー 7,094.45 2 中南米
90位   アゼルバイジャン 6,826.43 9 ヨーロッパ
91位   南アフリカ 6,694.36 -3 アフリカ
92位   ベリーズ 6,678.06 4 中南米
93位   ジョージア 6,670.73 11 ヨーロッパ
94位   コロンビア 6,664.27 -1 中南米
95位   マケドニア 6,608.08 -5 ヨーロッパ
96位   アルメニア 6,583.61 15 ヨーロッパ
97位   リビア 6,502.17 -2 アフリカ
98位   エクアドル 6,462.22 -4 中南米
99位   アルバニア 6,457.22 -7 ヨーロッパ
100位   イラク 6,399.69 3 中東
101位   ジャマイカ 5,846.20 -1 中南米
102位   スリナム 5,705.73 3 中南米
103位   モルドバ 5,671.22 -1 ヨーロッパ
104位   ツバル 5,570.52 -7 オセアニア
105位   パラグアイ 5,538.71 -7 中南米
106位   フィジー 5,317.08 2 オセアニア
107位   コソボ 5,290.48 -6 ヨーロッパ
108位   グアテマラ 5,004.74 1 中南米
109位   エルサルバドル 4,987.90 4 中南米
110位   トンガ 4,978.40 オセアニア
111位   マーシャル 4,946.42 1 オセアニア
112位   モンゴル 4,863.02 2 アジア
113位   インドネシア 4,798.12 3 アジア
114位   ナミビア 4,754.00 -7 アフリカ
115位   ヨルダン 4,740.94 中東
116位   エジプト 4,563.30 3 アフリカ
117位   ウクライナ 4,348.57 -11 ヨーロッパ
118位   アルジェリア 4,314.66 8 アフリカ
119位   サモア 4,140.00 -2 オセアニア
120位   イラン 4,110.33 10 中東
121位   ベトナム 4,086.52 3 アジア
122位   ミクロネシア 4,032.65 1 オセアニア
123位   カーボヴェルデ 3,900.54 2 アフリカ
124位   エスワティニ 3,876.19 -6 アフリカ
125位   チュニジア 3,842.11 -3 アフリカ
126位   モロッコ 3,764.72 -5 アフリカ
127位   フィリピン 3,623.39 アジア
128位   ボリビア 3,613.84 1 中南米
129位   ジブチ 3,588.50 2 アフリカ
130位   パレスチナ 3,502.37 -2 中東
131位   ブータン 3,477.57 1 アジア
132位   パプアニューギニア 3,477.16 2 オセアニア
133位   ベネズエラ 3,459.15 18 中南米
134位   アンゴラ 3,399.95 14 アフリカ
135位   スリランカ 3,362.08 -15 アジア
136位   バヌアツ 3,102.96 -3 オセアニア
137位   ホンジュラス 3,061.97 -2 中南米
138位   バングラデシュ 2,730.85 2 アジア
139位   東ティモール 2,671.97 -3 アジア
140位   コンゴ共和国 2,547.29 -2 アフリカ
141位   コートジボワール 2,468.34 -4 アフリカ
142位   サントメ・プリンシペ 2,430.78 アフリカ
143位   ニカラグア 2,386.75 6 中南米
144位   モーリタニア 2,381.32 -1 アフリカ
145位   インド 2,379.21 アジア
146位   ウズベキスタン 2,279.99 6 ヨーロッパ
147位   ケニア 2,277.69 -1 アフリカ
148位   ガーナ 2,270.41 -9 アフリカ
149位   ソロモン諸島 2,211.49 -2 オセアニア
150位   ナイジェリア 2,202.46 アフリカ
151位   ジンバブエ 2,087.67 -7 アフリカ
152位   ラオス 2,046.86 -11 アジア
153位   キリバス 1,821.55 オセアニア
154位   カンボジア 1,784.79 1 アジア
155位   ハイチ 1,702.00 -1 中南米
156位   パキスタン 1,658.36 2 アジア
157位   キルギス 1,626.45 4 ヨーロッパ
158位   カメルーン 1,566.25 -2 アフリカ
159位   セネガル 1,553.58 -2 アフリカ
160位   ザンビア 1,423.75 6 アフリカ
161位   ギニア 1,394.85 6 アフリカ
162位   ネパール 1,331.54 1 アジア
163位   ベナン 1,296.59 -3 アフリカ
164位   コモロ 1,290.74 -5 アフリカ
165位   タンザニア 1,252.85 アフリカ
166位   レソト 1,173.96 -4 アフリカ
167位   エチオピア 1,156.48 2 アフリカ
168位   ウガンダ 1,116.78 アフリカ
169位   タジキスタン 1,064.12 3 ヨーロッパ
170位   スーダン 1,058.72 7 アフリカ
171位   ミャンマー 1,053.27 -7 アジア
172位   ルワンダ 958.41 3 アフリカ
173位   トーゴ 921.32 -3 アフリカ
174位   ギニアビサウ 898.93 -3 アフリカ
175位   ブルキナファソ 859.5 -1 アフリカ
176位   マリ 842.06 -3 アフリカ
177位   ガンビア 830.76 -1 アフリカ
178位   リベリア 749.19 1 アフリカ
179位   チャド 683.89 -1 アフリカ
180位   エリトリア 650.82 アフリカ
181位   コンゴ(旧ザイール) 649.37 アフリカ
182位   イエメン 619.55 3 中東
183位   ニジェール 583.58 -1 アフリカ
184位   マラウイ 566.35 -1 アフリカ
185位   モザンビーク 544.13 4 アフリカ
186位   南スーダン 539.46 4 アフリカ
187位   マダガスカル 525.97 -1 アフリカ
188位   ソマリア 522.45 アフリカ
189位   中央アフリカ 490.67 -5 アフリカ
190位   シエラレオネ 474.06 -3 アフリカ
191位   ブルンジ 309.11 アフリカ

※同位の場合は国名称順
<注記>SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>IMF – World Economic Outlook Databases (2023年4月版)

コメント

タイトルとURLをコピーしました