名称 | 価格 | 価格 | 価格 | BMI | 地域 |
(円) | (USドル) | (各国通貨) | (%) | ||
スイス | 925 | 6.71 | 6.5 | 30.33 | ヨーロッパ |
(スイス・フラン) | |||||
ノルウェー | 864 | 6.26 | 62 | 21.63 | ヨーロッパ |
(ノルウェー・クローネ) | |||||
ウルグアイ | 839 | 6.08 | 255 | 18.14 | 中南米 |
(ウルグアイ・ペソ) | |||||
スウェーデン | 771 | 5.59 | 57 | 8.53 | ヨーロッパ |
(スウェーデン・クローナ) | |||||
カナダ | 724 | 5.25 | 6.77 | 1.97 | 北米 |
(カナダ・ドル) | |||||
アメリカ | 710 | 5.15 | 5.15 | 0 | 北米 |
(USドル) | |||||
レバノン | 700 | 5.08 | 130,000.00 | -1.4 | 中東 |
(レバノン・ポンド) | |||||
イスラエル | 682 | 4.95 | 17 | -3.97 | 中東 |
(新シェケル) | |||||
アラブ首長国連邦 | 676 | 4.9 | 18 | -4.84 | 中東 |
(UAEディルハム) | |||||
ユーロ圏 | 657 | 4.77 | 4.65 | -7.47 | ヨーロッパ |
(ユーロ) | |||||
オーストラリア | 638 | 4.63 | 6.7 | -10.18 | オセアニア |
(オーストラリア・ドル) | |||||
アルゼンチン | 630 | 4.57 | 590 | -11.27 | 中南米 |
(アルゼンチン・ペソ) | |||||
サウジアラビア | 624 | 4.53 | 17 | -12.09 | 中東 |
(サウジアラビア・リヤル) | |||||
イギリス | 612 | 4.44 | 3.69 | -13.79 | ヨーロッパ |
(イギリス・ポンド) | |||||
ニュージーランド | 610 | 4.43 | 7.1 | -14.03 | オセアニア |
(ニュージーランド・ドル) | |||||
ブラジル | 586 | 4.25 | 22.9 | -17.53 | 中南米 |
(ブラジル・レアル) | |||||
バーレーン | 585 | 4.24 | 1.6 | -17.59 | 中東 |
(バーレーン・ディナール) | |||||
シンガポール | 585 | 4.24 | 5.9 | -17.66 | アジア |
(シンガポール・ドル) | |||||
クウェート | 583 | 4.23 | 1.3 | -17.88 | 中東 |
(クウェート・ディナール) | |||||
チェコ | 548 | 3.97 | 95 | -22.88 | ヨーロッパ |
(チェコ・コルナ) | |||||
コスタリカ | 539 | 3.91 | 2,650.00 | -24.12 | 中南米 |
(コスタリカ・コロン) | |||||
ニカラグア | 534 | 3.87 | 139 | -24.8 | 中南米 |
(コルドバ・オロ) | |||||
スリランカ | 513 | 3.72 | 1,340.00 | -27.72 | アジア |
(スリランカ・ルピー) | |||||
オマーン | 508 | 3.69 | 1.42 | -28.38 | 中東 |
(オマーン・リアル) | |||||
クロアチア | 508 | 3.68 | 27 | -28.46 | ヨーロッパ |
(クーナ) | |||||
チリ | 505 | 3.66 | 3,400.00 | -28.89 | 中南米 |
(チリ・ペソ) | |||||
ホンジュラス | 498 | 3.62 | 89 | -29.79 | 中南米 |
(レンピラ) | |||||
ポーランド | 495 | 3.59 | 16.68 | -30.32 | ヨーロッパ |
(ズウォティ) | |||||
ペルー | 492 | 3.57 | 13.9 | -30.67 | 中南米 |
(ヌエボ・ソル) | |||||
カタール | 492 | 3.57 | 13 | -30.69 | 中東 |
(カタール・リヤル) | |||||
中国 | 490 | 3.56 | 24 | -30.93 | アジア |
(人民元) | |||||
韓国 | 483 | 3.5 | 4,600.00 | -32 | アジア |
(韓国ウォン) | |||||
タイ | 482 | 3.5 | 128 | -32.12 | アジア |
(タイ・バーツ) | |||||
コロンビア | 480 | 3.48 | 14,950.00 | -32.41 | 中南米 |
(コロンビア・ペソ) | |||||
メキシコ | 473 | 3.43 | 70 | -33.41 | 中南米 |
(メキシコ・ペソ) | |||||
グアテマラ | 464 | 3.36 | 26 | -34.67 | 中南米 |
(ケツァル) | |||||
ヨルダン | 447 | 3.24 | 2.3 | -37.11 | 中東 |
(ヨルダン・ディナール) | |||||
パキスタン | 435 | 3.16 | 700 | -38.7 | アジア |
(パキスタン・ルピー) | |||||
モルドバ | 429 | 3.11 | 60 | -39.63 | ヨーロッパ |
(モルドバ・レウ) | |||||
ベトナム | 406 | 2.95 | 69,000.00 | -42.78 | アジア |
(ドン) | |||||
日本 | 390 | 2.83 | 390 | -45.07 | アジア |
(円) | |||||
アゼルバイジャン | 382 | 2.77 | 4.7 | -46.26 | ヨーロッパ |
(アゼルバイジャン・マナト) | |||||
フィリピン | 380 | 2.75 | 155 | -46.51 | アジア |
(フィリピン・ペソ) | |||||
トルコ | 369 | 2.68 | 47 | -48.04 | 中東 |
(トルコ・リラ) | |||||
香港 | 369 | 2.68 | 21 | -48.05 | アジア |
(香港ドル) | |||||
ハンガリー | 365 | 2.65 | 1,030.00 | -48.59 | ヨーロッパ |
(フォリント) | |||||
台湾 | 346 | 2.51 | 75 | -51.31 | アジア |
(ニュー台湾ドル) | |||||
マレーシア | 338 | 2.45 | 10.9 | -52.44 | アジア |
(リンギット) | |||||
エジプト | 335 | 2.43 | 46 | -52.85 | アフリカ |
(エジプト・ポンド) | |||||
インド | 329 | 2.39 | 191 | -53.61 | アジア |
(インド・ルピー) | |||||
南アフリカ | 323 | 2.34 | 39.9 | -54.52 | アフリカ |
(南アフリカ・ランド) | |||||
インドネシア | 322 | 2.34 | 35,000.00 | -54.62 | アジア |
(インドネシア・ルピア) | |||||
ルーマニア | 315 | 2.28 | 11 | -55.7 | ヨーロッパ |
(新ルーマニア・レウ) | |||||
ベネズエラ | 243 | 1.76 | 10 | -65.77 | 中南米 |
(ボリバル) |
コメント