順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2020年) |
---|---|---|
1 | インド | 31,504 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 11,513 |
3 | インドネシア | 8,183 |
4 | ブラジル | 6,637 |
5 | エクアドル | 6,023 |
6 | フィリピン | 5,955 |
7 | グアテマラ | 4,477 |
8 | アンゴラ | 4,115 |
9 | タンザニア | 3,419 |
10 | コスタリカ | 2,529 |
バナナの生産量の多い国

順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2020年) |
---|---|---|
1 | インド | 31,504 |
2 | 中華人民共和国(中国) | 11,513 |
3 | インドネシア | 8,183 |
4 | ブラジル | 6,637 |
5 | エクアドル | 6,023 |
6 | フィリピン | 5,955 |
7 | グアテマラ | 4,477 |
8 | アンゴラ | 4,115 |
9 | タンザニア | 3,419 |
10 | コスタリカ | 2,529 |
コメント