順位 | 国名 | 生産量(1,000本)(2016年) |
---|---|---|
1 | 日本 | 114,117 |
2 | ドイツ | 60,484 |
3 | ロシア | 40,259(注) |
4 | ブラジル | 40,086(2015年) |
5 | ルーマニア | 33,077 |
6 | ポーランド | 31,666 |
7 | スペイン | 28,562 |
8 | フランス | 25,491 |
9 | チェコ | 23,056 |
10 | イタリア | 21,743 |
(注)軽自動車用のみ
順位 | 国名 | 生産量(1,000本)(2016年) |
---|---|---|
1 | 日本 | 114,117 |
2 | ドイツ | 60,484 |
3 | ロシア | 40,259(注) |
4 | ブラジル | 40,086(2015年) |
5 | ルーマニア | 33,077 |
6 | ポーランド | 31,666 |
7 | スペイン | 28,562 |
8 | フランス | 25,491 |
9 | チェコ | 23,056 |
10 | イタリア | 21,743 |
(注)軽自動車用のみ
コメント