順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2020年) |
---|---|---|
1 | コートジボワール | 2,200 |
2 | ガーナ | 800 |
3 | インドネシア | 739 |
4 | ナイジェリア | 340 |
5 | エクアドル | 328 |
6 | カメルーン | 290 |
7 | ブラジル | 270 |
8 | シエラレオネ | 193 |
9 | ペルー | 160 |
10 | ドミニカ共和国 | 78 |
カカオ豆の生産量の多い国

順位 | 国名 | 生産量(1,000トン)(2020年) |
---|---|---|
1 | コートジボワール | 2,200 |
2 | ガーナ | 800 |
3 | インドネシア | 739 |
4 | ナイジェリア | 340 |
5 | エクアドル | 328 |
6 | カメルーン | 290 |
7 | ブラジル | 270 |
8 | シエラレオネ | 193 |
9 | ペルー | 160 |
10 | ドミニカ共和国 | 78 |
コメント